# Bitcoin Mempool

- **Pending Transactions**: 18,149
- **Total Size**: 17.9 vMB
- **Total Fees**: 3,934,643 sats (0.0393 BTC)
- **Memory Usage**: 83.4 MB
- **Min Relay Fee**: 1e-06 BTC/kB

## Fee Estimates

| Target | sat/vB |
| --- | ---: |
| Next Block (1 blocks) | 1.0 |
| ~30 min (3 blocks) | 1.0 |
| ~1 hour (6 blocks) | 1.0 |

## Fee Rate Distribution (sat/vB)

| Range | Transactions | vMB | Total Fee (sat) |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 0-1 | 15,640 | 17.1 | 1,982,154 |
| 1-2 | 1,034 | 0.38 | 444,837 |
| 2-3 | 772 | 0.2 | 438,659 |
| 3-5 | 431 | 0.12 | 444,088 |
| 5-8 | 150 | 0.03 | 185,184 |
| 8-12 | 59 | 0.02 | 157,175 |
| 12-20 | 27 | 0.0 | 58,138 |
| 20-50 | 23 | 0.0 | 102,199 |
| 50-100 | 13 | 0.0 | 122,209 |

## Highest Fee Transactions

| TXID | Fee (sat) | Rate (sat/vB) | vSize |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| `4908c5d2aa14d19228165cf90b334dc9f7636b1f47ad2125691701def7700f2d` | 71,236 | 4.0 | 17,599 |
| `1c7bc4384d63370c68e82ddf882e89c06c69d1355feabb3fa638be04e0ad5d9b` | 32,647 | 1.0 | 32,530 |
| `ea5d63b2a4e1a918f5bbe8de26d97fed23a8926aafbf66ca8dba8bd3ae60e99f` | 32,196 | 1.5 | 21,422 |
| `afdf955bcb7fbbb70e0fee575896720981d3c5a7056a2ae18c439a932686830a` | 29,643 | 1.0 | 29,540 |
| `4cdaa6bb6204e8a53903d1cd71467362963b80f6644049e880bbf6f5b1edb71b` | 24,982 | 2.0 | 12,203 |
| `89fd9541dc5c3565076fb4ed13a61278877cc39381e3d15ffc391b2622073847` | 23,383 | 1.0 | 23,278 |
| `87c1df8f46e50d980529fa6bed6819cdd91c50d1fd2a7c58b9bc0674ad4e23df` | 19,058 | 2.6 | 7,301 |
| `619b55808918c6a46c284d59e85e3210b5cd7c0063420176f9a0e5b75128d5ed` | 18,000 | 2.1 | 8,412 |
| `7880790518715f508516349f24ecc4ffc99082cd2705cc5e0f982f3a545895cb` | 17,756 | 1.5 | 11,793 |
| `9b0d7dac766650fd582a4341f1c5fc6a9b87a17de29a24c363720c226b03db97` | 15,744 | 2.5 | 6,298 |

## Size Composition

| Category | Transactions | Total vSize |
| --- | ---: | ---: |
| Tiny (<250 vB) | 17,463 | 2,345,866 |
| Small (250-500 vB) | 298 | 100,154 |
| Medium (500-1k vB) | 91 | 62,887 |
| Large (1k-5k vB) | 49 | 76,175 |
| Very Large (5k-50k vB) | 33 | 530,311 |
| Huge (50k+ vB) | 215 | 14,740,014 |
