# black-shawarma

- **Public Key**: `025ae40275ff32c9461ea7f65aa7ac8cdbf83814d2d9d2c402262fdcf69fd1f3d4`
- **Color**: #dd6fd1
- **Last Update**: 2026-04-02T23:38:44+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:01:50.801448+00:00
- **Address Types**: Tor

## Addresses

- `025ae40275ff32c9461ea7f65aa7ac8cdbf83814d2d9d2c402262fdcf69fd1f3d4@3usuhkldvsmjedlhjdfy466wtlxgbclz5t7yw2zk53ve2ijevxghz4yd.onion:9735`
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 10
- **Closed Channels**: 3
- **Peer Count**: 10
- **Total Capacity**: 44,288,031 sats (0.44288031 BTC)
- **Average Capacity**: 4,428,803 sats
- **Median Capacity**: 2,949,306 sats
- **Capacity Range**: 1,000,000 – 16,777,215 sats
- **Avg Outbound Fee**: 841 ppm
- **Avg Channel Age**: 574 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 1
- **Fee Range**: 1 – 7,252 ppm (median: 89, mean: 1,057)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 8 |
| 5M-10M sat | 1 |
| 10M-50M sat | 1 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 1 |
| 3-6 months | 2 |
| 6-12 months | 1 |
| 1 year+ | 6 |

## Channels (10 total, showing top 10)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 892545056643022850 | okx | 16,777,215 | 500 | 2026-04-03T00:02:06+00:00 |
| 899891993258557441 | Blixt Wallet 🟡 | 8,984,939 | 1000 | 2026-04-02T23:46:06+00:00 |
| 904652878860386304 | frontiblitz | 4,133,071 | 46 | 2026-04-03T16:16:40.401452+00:00 |
| 899891993258622977 | kappa | 3,577,396 | 800 | 2026-04-02T23:58:54+00:00 |
| 987607732445118464 | Malum Necessarium | 2,949,306 | 100 | 2026-04-02T23:38:43+00:00 |
| 899694081187708928 | CitadelDispatch.com | 2,294,229 | - | 2026-04-02T02:06:53+00:00 |
| 1018697523296010241 | lnbits.com | 1,936,365 | 1000 | 2026-04-02T23:38:43+00:00 |
| 1018697523296010240 | ln.btc.baremetalpittsburgh.net | 1,635,510 | 1 | 2026-04-03T12:44:01.410357+00:00 |
| 861343115707547649 | I-AM-KAZAAM | 1,000,000 | 1 | 2026-04-02T23:38:43+00:00 |
| 929648076747374598 | MUTATRUM | 1,000,000 | 246 | 2026-04-03T00:02:07+00:00 |
