# Privacy is not a Crime🐧

- **Public Key**: `026d665c34210fd99f9d4be36bcfbd7d637ae890631274d1f82cbf45af8cd8b2c6`
- **Color**: #fff6a2
- **Last Update**: 2026-04-04T19:43:00.081400+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:01:58.821390+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `026d665c34210fd99f9d4be36bcfbd7d637ae890631274d1f82cbf45af8cd8b2c6@ayugohgxzjuaorid36nuyphb74zc6upd7h62ohgbpdp2lc6vywleluid.onion:9735`
- `026d665c34210fd99f9d4be36bcfbd7d637ae890631274d1f82cbf45af8cd8b2c6@85.215.69.16:9735`
- **Terminal Score**: #216 (25214899 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 66
- **Closed Channels**: 4
- **Peer Count**: 66
- **Total Capacity**: 416,623,259 sats (4.16623259 BTC)
- **Average Capacity**: 6,312,473 sats
- **Median Capacity**: 5,700,000 sats
- **Capacity Range**: 1,043,690 – 16,777,215 sats
- **Avg Outbound Fee**: 271 ppm
- **Avg Channel Age**: 460 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 1
- **Fee Range**: 10 – 1,500 ppm (median: 300, mean: 248)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.1%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 25 |
| 5M-10M sat | 27 |
| 10M-50M sat | 14 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 11 |
| 1-3 months | 4 |
| 3-6 months | 8 |
| 6-12 months | 11 |
| 1 year+ | 32 |

## Channels (66 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1017873989004558337 | yalls.org yalls-tor | 16,777,215 | 2500 | 2026-04-04T07:35:56+00:00 |
| 1017881685692448769 | yalls.org clearnet-yalls | 16,777,215 | 2500 | 2026-04-04T07:45:08+00:00 |
| 957481114036535297 | donate.sparrowwallet.com | 12,474,793 | 1 | 2026-04-04T07:45:25+00:00 |
| 921211523814195201 | ServoAdPacemDeducere | 12,000,000 | 1 | 2026-04-04T17:37:49.096788+00:00 |
| 1036703125588934656 | Satoshi 17 | 11,800,000 | 200 | 2026-04-04T07:37:01+00:00 |
| 884216256054689793 | ⚡ LN PLEB 🚀 | 10,000,000 | 0 | 2026-04-04T07:32:28+00:00 |
| 916869552353378305 | ByzantineGeneralSpecific | 10,000,000 | 20 | 2026-04-04T07:41:52+00:00 |
| 945843882681565185 | Play-asia.com | 10,000,000 | 295 | 2026-04-04T10:07:17+00:00 |
| 948060498263277569 | balbyBTCnode | 10,000,000 | 5 | 2026-04-04T07:27:54+00:00 |
| 953735077668061185 | BCash_Is_Trash | 10,000,000 | 150 | 2026-04-04T10:07:17+00:00 |
| 1023364950050734081 | Voltage Credit | 10,000,000 | 500 | 2026-04-04T07:54:20+00:00 |
| 1030465596216901634 | BIG | 10,000,000 | 31 | 2026-04-04T06:30:26+00:00 |
| 1032996671950225408 | 039bde7aea7d48f3ced5 | 10,000,000 | 200 | 2026-04-04T17:37:55.346400+00:00 |
| 1033397993733029888 | BitGo Routing Node | 10,000,000 | 200 | 2026-04-04T07:51:10+00:00 |
| 1008323631072608257 | LifeIsGood | 8,900,000 | 150 | 2026-04-04T08:01:45+00:00 |
| 991074492561817601 | Open_Hand | 8,500,000 | 102 | 2026-04-04T16:39:29.105743+00:00 |
| 991074492675784704 | LATES Edge | 8,500,000 | 0 | 2026-04-04T08:16:03+00:00 |
| 1035639897899728896 | Common Bridge3 | 8,151,994 | 200 | 2026-04-04T07:38:50+00:00 |
| 788974359803002880 | antinoderati | 8,000,000 | 150 | 2026-04-04T07:28:55+00:00 |
| 917042175676514305 | allNice | torq.co | second.tech | 8,000,000 | 2199 | 2026-04-04T07:30:00+00:00 |
| 927190668037259265 | Sunny Sarah ☀️ | 8,000,000 | 1340 | 2026-04-04T07:50:14+00:00 |
| 962872019361988608 | cyberdyne.sh | 8,000,000 | 403 | 2026-04-04T16:33:09.904068+00:00 |
| 846283104840646657 | AnonLN | 7,777,777 | 9 | 2026-04-04T11:39:09+00:00 |
| 1008298342196838400 | LQWD-France | 7,700,000 | 1 | 2026-04-04T07:53:17+00:00 |
| 963486646436036609 | 8DegreesWO | 7,000,000 | 88 | 2026-04-04T15:22:03.818286+00:00 |
| 900880454341296137 | WCC-BOUNCER | 6,000,000 | 70 | 2026-04-04T14:08:19.441064+00:00 |
| 1036653647658549249 | 024c08d7cded09931670 | 5,950,404 | 200 | 2026-04-04T10:00:02+00:00 |
| 1036484322899197953 | 02e39085e6eb7ee00b13 | 5,700,000 | 200 | 2026-04-04T07:41:41+00:00 |
| 959538300167061504 | MinistryOfSillyWalks🚶 | 5,005,057 | 215 | 2026-04-04T14:38:19.154334+00:00 |
| 793322928264183808 | i'llTryAnythingOnce | 5,000,000 | 0 | 2026-04-04T05:07:17+00:00 |
| 876110656295141377 | CoinPayments | 5,000,000 | 1 | 2026-04-04T10:00:02+00:00 |
| 881968854258221058 | Megaptera | 5,000,000 | 420 | 2026-04-04T07:52:35+00:00 |
| 953995661897105409 | 0217ab1f3781f806c702 | 5,000,000 | 6 | 2026-04-04T03:35:11+00:00 |
| 978882008209358848 | BitcoinIsTheAnswer | 5,000,000 | 138 | 2026-04-04T07:34:32+00:00 |
| 997865076427128833 | LQWD-England | 5,000,000 | 1 | 2026-04-04T08:51:17+00:00 |
| 1003729871453224961 | Satograms | 5,000,000 | 1 | 2026-04-04T07:26:27+00:00 |
| 1012878907626422272 | ZeroBaseFeePleb | 5,000,000 | 50 | 2026-04-04T15:39:29.040891+00:00 |
| 1018063104987561985 | LOUDTOLL since 2019 | 5,000,000 | 36 | 2026-04-03T22:07:17+00:00 |
| 1018595268666327041 | Babylon-4a | 5,000,000 | 70 | 2026-04-04T07:44:59+00:00 |
| 1027106588112191500 | LQWD-Australia | 5,000,000 | 1 | 2026-04-04T07:51:08+00:00 |
| 1034461221374853136 | LQwD-Canada | 5,000,000 | 1 | 2026-04-04T07:40:55+00:00 |
| 1007350563274817537 | Kraken 🐙⚡ | 4,900,000 | 100 | 2026-04-04T07:34:29+00:00 |
| 1036484322870951939 | 03d92ef2c7181a008db6 | 4,751,750 | 200 | 2026-04-04T07:33:11+00:00 |
| 965372308827078658 | Skylar | 4,449,839 | 0 | 2026-04-04T07:33:30+00:00 |
| 999255958619160576 | ln.solid | 4,131,893 | 398 | 2026-04-04T08:20:25+00:00 |
| 742655233393754113 | bfx-lnd0 | 4,000,000 | 1000 | 2026-04-04T07:47:19+00:00 |
| 784866584394596352 | Garlic🧄 | 4,000,000 | 275 | 2026-04-04T08:37:17+00:00 |
| 845826807597367297 | ⚡ @leblitzdick ⚡ | 4,000,000 | 10 | 2026-04-04T12:07:17+00:00 |
| 887456516738383873 | connect-to-this-node-please | 4,000,000 | 0 | 2026-04-04T07:46:35+00:00 |
| 950024226027012097 | Nodebrook⚡💊 | 4,000,000 | 30 | 2026-04-04T07:40:41+00:00 |
