# lndus0.zaphq.io

- **Public Key**: `027cd974e47086291bb8a5b0160a889c738f2712a703b8ea939985fd16f3aae67e`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-04-06T03:05:18.621521+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:04.802051+00:00
- **Address Types**: IPv6

## Addresses

- `027cd974e47086291bb8a5b0160a889c738f2712a703b8ea939985fd16f3aae67e@34.138.228.220:9735`
- **Terminal Score**: #411 (12324929 points)
- **Features**: 15 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 46
- **Closed Channels**: 166
- **Peer Count**: 28
- **Total Capacity**: 2,678,444,200 sats (26.78444200 BTC)
- **Average Capacity**: 58,227,047 sats
- **Median Capacity**: 71,236,633 sats
- **Capacity Range**: 20,000,000 – 200,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 85192 ppm
- **Avg Channel Age**: 129 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 2
- **Fee Range**: 0 – 2,500,000 ppm (median: 2,500, mean: 110,597)
- **Avg Est. Liquidity**: 66.2%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 10M-50M sat | 8 |
| 50M+ sat | 38 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 24 |
| 1-3 months | 5 |
| 3-6 months | 4 |
| 6-12 months | 3 |
| 1 year+ | 10 |

## Channels (46 total, showing top 46)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1009228529150328832 | ACINQ | 200,000,000 | 1999 | 2026-04-06T03:12:08.284508+00:00 |
| 1024590905697435649 | OpenNode.com 1 | 200,000,000 | 1000 | 2026-04-05T22:27:34.105794+00:00 |
| 1026347925068775425 | BitcoinVN 22 | 102,100,000 | 999 | 2026-04-05T18:34:58.708787+00:00 |
| 1025806965424914433 | Strike | 100,000,000 | 800 | 2026-04-06T03:16:58.307782+00:00 |
| 1031368295302692864 | Strike | 77,427,427 | 800 | 2026-04-05T21:57:03.647329+00:00 |
| 1037511266734505984 | lndeu0.zaphq.io | 74,683,336 | 0 | 2026-04-05T11:56:27+00:00 |
| 1037112144093118464 | lndeu1.zaphq.io | 72,539,020 | 0 | 2026-04-05T18:48:08.600871+00:00 |
| 1035007678728503296 | lndeu1.zaphq.io | 72,097,435 | 0 | 2026-04-05T22:18:24.615801+00:00 |
| 1033845494873653249 | lndeu0.zaphq.io | 71,693,993 | 0 | 2026-04-05T15:27:24.246843+00:00 |
| 1035281457057497088 | lndeu1.zaphq.io | 70,779,273 | 0 | 2026-04-05T15:57:54.548108+00:00 |
| 1035940064505430016 | lndeu0.zaphq.io | 70,457,209 | 0 | 2026-04-05T18:57:03.385160+00:00 |
| 1034769084628795392 | lndeu1.zaphq.io | 67,666,507 | 0 | 2026-04-05T08:17:33+00:00 |
| 967660392471461893 | cyberdyne.sh | 64,000,000 | 1130 | 2026-04-06T02:12:19.113418+00:00 |
| 965728550562234368 | lndus1.zaphq.io | 50,000,000 | 0 | 2026-04-05T06:12:24+00:00 |
| 965728550570033152 | lndwr2.zaphq.io | 50,000,000 | 0 | 2026-04-05T21:57:49.217364+00:00 |
| 968844566450536449 | speed6 | 50,000,000 | 2500 | 2026-04-05T06:07:23+00:00 |
| 968847864987189249 | speed1 | 50,000,000 | 3000 | 2026-04-05T05:58:29+00:00 |
| 987679200780156929 | LifeIsGood | 50,000,000 | 1800 | 2026-04-06T03:20:53.724640+00:00 |
| 1015976231873740800 | Snow | 50,000,000 | 5000 | 2026-04-05T06:08:15+00:00 |
| 1020711828462632960 | block-pdx-1 | 50,000,000 | 0 | 2026-04-05T18:15:39.384488+00:00 |
| 1024747036254208001 | microlancer.io | 50,000,000 | 536 | 2026-04-06T02:57:13.645270+00:00 |
| 1036796584093810689 | block-iad-1 | 50,000,000 | 1999 | 2026-04-05T19:01:58.902318+00:00 |
| 1037095651349954561 | 02e1221434a2 | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-06T01:27:13.822216+00:00 |
| 1037112144062578689 | 024570df1d3c | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-06T00:59:53.279369+00:00 |
| 1037191308886867968 | 031fab3f6a8a | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T14:57:33.621628+00:00 |
| 1037240786779570177 | 024729f3d5f7 | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T20:34:23.539048+00:00 |
| 1037335344949493761 | 031fab3f6a8a | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T10:51:42+00:00 |
| 1037348538969489408 | 02e1221434a2 | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-06T01:27:13.788307+00:00 |
| 1037349638512967680 | 024729f3d5f7 | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T20:41:33.638397+00:00 |
| 1037390320466264065 | 024570df1d3c | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-06T02:16:53.873067+00:00 |
| 1037444196417667073 | 024729f3d5f7 | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T22:45:24.242799+00:00 |
| 1037448594620416001 | 031fab3f6a8a | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T23:11:53.321140+00:00 |
| 1037451893129019393 | 02e1221434a2 | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-06T01:27:28.688015+00:00 |
| 1037472783824781312 | 024570df1d3c | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T04:17:07+00:00 |
| 1037576137952722944 | 024729f3d5f7 | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T22:45:03.338051+00:00 |
| 1037576137952985089 | 031fab3f6a8a | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T22:43:38.457713+00:00 |
| 1037583834532282368 | 02e1221434a2 | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-06T01:27:28.350563+00:00 |
| 1037682790618365953 | 024570df1d3c | 50,000,000 | 2147483647 | 2026-04-05T14:35:26.290593+00:00 |
| 1009085592675287041 | Voltage | 30,000,000 | 1087 | 2026-04-05T17:42:03.559483+00:00 |
| 968022131747258369 | lnd1.blink.sv | 25,000,000 | 1500 | 2026-04-05T14:06:25.768584+00:00 |
| 1016476509776445440 | HowlerNode | 25,000,000 | 3999 | 2026-04-05T10:26:27+00:00 |
| 1020641459858571265 | flashsats.xyz | 25,000,000 | 85 | 2026-04-06T02:54:13.373266+00:00 |
| 965742844209397760 | GetBit-Money | 20,000,000 | 814 | 2026-04-05T22:27:49.129817+00:00 |
| 965742844209790976 | The Bitcoin Company | 20,000,000 | 5000 | 2026-04-05T22:27:43.969837+00:00 |
| 965742844218048512 | Bitnob | 20,000,000 | 5000 | 2026-04-05T05:57:25+00:00 |
| 965742844224602112 | IBEX_Routing | 20,000,000 | 1000 | 2026-04-05T14:57:03.337956+00:00 |
