# [Hungary]privacyiscoolnow

- **Public Key**: `0284e3ca3753632c51a7d9a156370161ce2a19af41dbf4966eecf74bf3f7ba0a79`
- **Color**: #000000
- **Last Update**: 2026-04-04T00:05:55.202286+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:08.185497+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `0284e3ca3753632c51a7d9a156370161ce2a19af41dbf4966eecf74bf3f7ba0a79@bdl5e7hoccbzslfczsahi5n2lfqkghjvpmdhcjuzyu7kgzzmnev2utid.onion:9735`
- `0284e3ca3753632c51a7d9a156370161ce2a19af41dbf4966eecf74bf3f7ba0a79@188.36.108.254:9735`
- **Features**: 21 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 19
- **Closed Channels**: 4
- **Peer Count**: 19
- **Total Capacity**: 7,859,298 sats (0.07859298 BTC)
- **Average Capacity**: 413,647 sats
- **Median Capacity**: 300,000 sats
- **Capacity Range**: 100,000 – 2,119,298 sats
- **Avg Outbound Fee**: 493 ppm
- **Avg Channel Age**: 21 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 0
- **Fee Range**: 1 – 1,405 ppm (median: 452, mean: 489)
- **Avg Est. Liquidity**: 96.3%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 100k-500k sat | 13 |
| 500k-1M sat | 4 |
| 1M-5M sat | 2 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 11 |
| 1-3 months | 8 |

## Channels (19 total, showing top 19)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1036490920037711873 | satsquares | 2,119,298 | 420 | 2026-04-03T13:26:58.467563+00:00 |
| 1036399660388712449 | block-iad-1 | 1,000,000 | 998 | 2026-04-03T20:22:22.601002+00:00 |
| 1029981811111297025 | nicehash-ln1 | 600,000 | 2500 | 2026-04-03T13:26:29.606524+00:00 |
| 1031997215989432320 | IRONMONKEEEEE_CLN | 500,000 | 150 | 2026-04-03T09:03:23+00:00 |
| 1032000514530344961 | ⚡highsignal.movefast.playlong | 500,000 | 245 | 2026-04-03T13:26:14.177388+00:00 |
| 1036435944324005889 | ACINQ | 500,000 | 499 | 2026-04-03T09:03:23+00:00 |
| 1037431002432012288 | 0353bfc4140044411477 | 300,000 | 1 | 2026-04-03T20:24:28.376368+00:00 |
| 1037431002432667648 | SatoshiClusterNode | 300,000 | 100 | 2026-04-03T20:45:42.405963+00:00 |
| 1035949960303869953 | test.bitcoli.com | 250,000 | 1 | 2026-04-03T13:28:59.295694+00:00 |
| 1036405158011600897 | Kingpin | 250,000 | 60 | 2026-04-03T18:37:23.340210+00:00 |
| 1030811942344851456 | AquaNode | 200,000 | 100 | 2026-04-03T13:27:24.376615+00:00 |
| 1031374892359811072 | 2stroke | 200,000 | 1 | 2026-04-03T13:35:13.409742+00:00 |
| 1031434265878200320 | BavarianBitcoinBank | 200,000 | 978 | 2026-04-04T01:03:13.298449+00:00 |
| 1032539275082792961 | GreekCoiner | 200,000 | 175 | 2026-04-03T15:07:28.707374+00:00 |
| 1033292440643895296 | Lightning_Jumper | 200,000 | 200 | 2026-04-03T13:28:10.004926+00:00 |
| 1033477158513737729 | JayhawkPleb | 200,000 | 225 | 2026-04-03T13:29:35.379836+00:00 |
| 1036599771549794305 | 0242efae6185680807d1 | 120,000 | 1 | 2026-04-03T13:28:49.025274+00:00 |
| 1036632756833419264 | BitWePay | 120,000 | 10 | 2026-04-03T13:27:44.774319+00:00 |
| 1029810287207710721 | Amboss.Space | 100,000 | 500 | 2026-04-03T13:28:54.347820+00:00 |
