# WillEyeNode

- **Public Key**: `02c6ab18fe9e6402504d89b71dcf31c35dd14b0ece72ffb99f9b8bd1ef98366b17`
- **Color**: #0037ab
- **Last Update**: 2026-04-04T08:04:09.262391+00:00
- **First Seen**: 2025-12-19T00:33:31.421888+00:00
- **Address Types**: IPv6, IPv6, Tor

## Addresses

- `02c6ab18fe9e6402504d89b71dcf31c35dd14b0ece72ffb99f9b8bd1ef98366b17@217.251.251.59:9735`
- `02c6ab18fe9e6402504d89b71dcf31c35dd14b0ece72ffb99f9b8bd1ef98366b17@[2003:ef:2702:7b00:8aa2:9eff:fe4b:9fe1]:9735`
- `02c6ab18fe9e6402504d89b71dcf31c35dd14b0ece72ffb99f9b8bd1ef98366b17@zih7ousiioeos7uufxceoq4xdrt34ewwakamngizd6fqpkw4by54gqad.onion:9735`
- **Terminal Score**: #413 (12571428 points)
- **Features**: 15 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 20
- **Closed Channels**: 0
- **Peer Count**: 20
- **Total Capacity**: 28,500,000 sats (0.28500000 BTC)
- **Average Capacity**: 1,425,000 sats
- **Median Capacity**: 1,500,000 sats
- **Capacity Range**: 500,000 – 5,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 25 ppm
- **Avg Channel Age**: 63 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 0
- **Fee Range**: 1 – 145 ppm (median: 1, mean: 25)
- **Avg Est. Liquidity**: 86.7%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 500k-1M sat | 3 |
| 1M-5M sat | 15 |
| 5M-10M sat | 2 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1-3 months | 13 |
| 3-6 months | 7 |

## Channels (20 total, showing top 20)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1027452934316949505 | Boltz | 5,000,000 | 1 | 2026-04-04T03:23:53.307706+00:00 |
| 1029189063252180992 | BIG | 5,000,000 | 76 | 2026-04-04T01:23:13.597249+00:00 |
| 1027349580275318784 | Kraken 🐙⚡ | 2,000,000 | 500 | 2026-04-04T04:06:19.076297+00:00 |
| 1026043360346898433 | tokyo | 1,500,000 | 450 | 2026-04-04T05:28:23.411489+00:00 |
| 1026089539836379137 | Play-asia.com | 1,500,000 | 50000 | 2026-04-04T03:24:12.575197+00:00 |
| 1019267070276993024 | Sirius⚡ | 1,000,000 | 540 | 2026-04-04T05:52:54.139494+00:00 |
| 1019269269183922177 | Einundzwanzig | 1,000,000 | 1 | 2026-04-04T08:53:39.453819+00:00 |
| 1020242337153024001 | ACINQ | 1,000,000 | 499 | 2026-04-04T03:23:19.634217+00:00 |
| 1020344591721562112 | nicehash-ln1 | 1,000,000 | 2500 | 2026-04-04T07:19:48.492691+00:00 |
| 1020352288293388288 | kappa | 1,000,000 | 10 | 2026-04-03T19:48:18.676202+00:00 |
| 1020364382847565825 | WCC-BOUNCER | 1,000,000 | 2000 | 2026-04-03T14:53:54.601226+00:00 |
| 1020828376684953601 | Open_Hand | 1,000,000 | 2924 | 2026-04-03T11:45:08+00:00 |
| 1024996625331912705 | AgX🗲 | 1,000,000 | 259 | 2026-04-03T21:53:00.349259+00:00 |
| 1025457320780562432 | 🇨🇭Vix18 | 1,000,000 | 780 | 2026-04-03T23:57:18.332721+00:00 |
| 1026108231543816193 | COOLNODE13 | 1,000,000 | 521 | 2026-04-04T00:03:31.707386+00:00 |
| 1026122525300359169 | THe-BTCServer | 1,000,000 | 50 | 2026-04-04T07:23:35.104696+00:00 |
| 1029567295214977025 | block-iad-1 | 1,000,000 | 997 | 2026-04-03T17:52:44.215100+00:00 |
| 1027593671936573441 | MoneyPrinterGoBrrr 💸 | 500,000 | 270 | 2026-04-04T04:54:18.320749+00:00 |
| 1027832265855664129 | BY-LIQ | 500,000 | 1600 | 2026-04-04T01:23:33.949362+00:00 |
| 1029584887438901249 | node8153 | 500,000 | 427 | 2026-04-04T05:52:59.198916+00:00 |
