# LNT.chengdu

- **Public Key**: `02c953421bc7f07be6052920e46843d11e6d3ffc9986177c91f140d76c6ed3a3d4`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-05-21T13:42:35.347059+00:00
- **First Seen**: 2025-06-20T12:31:00.519785+00:00
- **Address Types**: IPv6

## Addresses

- `02c953421bc7f07be6052920e46843d11e6d3ffc9986177c91f140d76c6ed3a3d4@132.232.253.4:9735`
- **Features**: 20 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 843
- **Closed Channels**: 26
- **Peer Count**: 842
- **Total Capacity**: 81,609,463 sats (0.81609463 BTC)
- **Average Capacity**: 96,808 sats
- **Median Capacity**: 478,918 sats
- **Capacity Range**: 20,000 – 10,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 371 ppm
- **Avg Channel Age**: 296 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 497
- **Fee Range**: 0 – 500 ppm (median: 500, mean: 368)
- **Avg Est. Liquidity**: 98.9%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 815 |
| 100k-500k sat | 11 |
| 500k-1M sat | 3 |
| 1M-5M sat | 7 |
| 5M-10M sat | 5 |
| 10M-50M sat | 2 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 4 |
| 1-3 months | 11 |
| 3-6 months | 6 |
| 6-12 months | 822 |

## Channels (843 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1037752059690680327 | Sally Acorn | 10,000,000 | 20 | 2026-05-21T13:43:41.995570+00:00 |
| 1038022539679105025 | flashsats.xyz | 10,000,000 | 0 | 2026-05-21T11:21:56+00:00 |
| 1043554182578831361 | absolute.money | 7,725,913 | 1 | 2026-05-20T18:40:13+00:00 |
| 1009069099900010496 | cyberdyne.sh | 6,000,000 | 2000 | 2026-05-21T00:10:13+00:00 |
| 1021969669823332353 | Shire_Society_Federation | 5,500,000 | 1999 | 2026-05-21T11:24:25+00:00 |
| 1037370529319485441 | nodular | 5,000,000 | 6 | 2026-05-21T12:02:17+00:00 |
| 1042887878596952064 | fog | 5,000,000 | 1000 | 2026-05-20T22:10:13+00:00 |
| 993901336922030081 | okx | 4,000,000 | 500 | 2026-05-21T11:25:59+00:00 |
| 1022405076396408832 | 🐝BeeHiveV3⚡ | 2,000,000 | 5 | 2026-05-21T13:01:34.198336+00:00 |
| 1043424440149803013 | Sunny Sarah ☀️ | 2,000,000 | 2000 | 2026-05-21T05:40:13+00:00 |
| 1024523835313356801 | wintermute | 1,216,610 | 1 | 2026-05-21T09:10:13+00:00 |
| 995368085425291265 | CryptoChicago | 1,123,672 | 0 | 2026-05-20T18:10:13+00:00 |
| 1025861941064892416 | 🇨🇭Vix18 | 1,000,000 | 21 | 2026-05-20T15:52:50+00:00 |
| 1036515109186240513 | BavarianBitcoinBank | 1,000,000 | 0 | 2026-05-21T13:01:35.994084+00:00 |
| 1015579308316033024 | Start9 LND | 717,025 | 1 | 2026-05-21T12:40:37.202875+00:00 |
| 1002483025291771904 | bakamoto | 500,001 | 9 | 2026-05-21T11:00:50+00:00 |
| 1008547931445002241 | Bolivia.PatoC.cb | 500,000 | 1 | 2026-05-21T08:47:21+00:00 |
| 1021049378632892417 | LightningBold | 457,837 | 1000 | 2026-05-21T09:37:55+00:00 |
| 998798561768439808 | CoinsOfNakamoto.com | 246,387 | 0 | 2026-05-21T02:10:13+00:00 |
| 1037944474296385537 | CB_LND | 211,439 | 1 | 2026-05-21T13:49:42.714614+00:00 |
| 1011717823405621249 | dragonsland | 131,509 | 1 | 2026-05-21T11:10:13+00:00 |
| 1014026797829128193 | mitos | 110,000 | 0 | 2026-05-21T12:40:37.116966+00:00 |
| 991788075737677825 | BTL-MAIN | 100,000 | 1 | 2026-05-21T11:46:12+00:00 |
| 994208100731650049 | NodoMalaga | 100,000 | 1 | 2026-05-20T14:40:13+00:00 |
| 1006313723862319105 | MoneyPrinterGoBrrr 💸 | 100,000 | 10 | 2026-05-21T11:10:13+00:00 |
| 1007557271404216320 | rompert.hashposition.com🔵 | 100,000 | 1 | 2026-05-21T11:19:34+00:00 |
| 1019357230226407424 | LNT.Thailand | 100,000 | 1 | 2026-05-21T09:33:46+00:00 |
| 1033694861914603520 | alulight | 100,000 | 500 | 2026-05-21T11:11:38+00:00 |
| 1033852092005613569 | DamasClash | 85,000 | 1 | 2026-05-20T18:10:13+00:00 |
| 1033875181744029697 | DamasClash | 85,000 | 1 | 2026-05-20T18:10:13+00:00 |
| 999932158239703040 | ln02.bixin.com | 76,872 | 1 | 2026-05-21T11:24:05+00:00 |
| 1031344106057105409 | SparkLocalLN | 50,000 | 1 | 2026-05-20T14:10:13+00:00 |
| 1013048232600731649 | Botmecash (botmecash.com) | 46,900 | 1 | 2026-05-21T11:10:13+00:00 |
| 1043497007942467585 | GoKo | 40,000 | 1 | 2026-05-21T13:45:38.484758+00:00 |
| 1018536994442117121 | Pantheon-Node | 25,298 | 1 | 2026-05-21T11:32:29+00:00 |
| 991800170425810945 | LNT.测试节点1 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T11:17:35+00:00 |
| 992300448003325953 | LNT.tno3 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T13:44:38.550369+00:00 |
| 992300448003653633 | LNT.测试机器2 | 20,000 | 1 | 2026-05-20T16:40:13+00:00 |
| 992926070105374721 | LNT.sco1 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T13:05:36.019507+00:00 |
| 992945861302878209 | LNT.sc2 | 20,000 | 1 | 2026-05-20T23:00:24+00:00 |
| 993033822257152001 | LNT.SC03 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T13:32:35.472250+00:00 |
| 993038220277710849 | LNT.lyc01 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T07:10:13+00:00 |
| 993119584184893441 | LNT.ltg1 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T08:22:17+00:00 |
| 993125081730383873 | LNT.LRQ01 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T07:10:13+00:00 |
| 993229535306448897 | LNT.YJL777 | 20,000 | 1 | 2026-05-20T20:10:13+00:00 |
| 993241629947330561 | LNT.ZWM01 | 20,000 | 1 | 2026-05-20T18:40:13+00:00 |
| 993244928475463681 | LNT.ysc001 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T03:40:13+00:00 |
| 993247127519494145 | LNT.yxh01 | 20,000 | 1 | 2026-05-21T10:30:12+00:00 |
| 993258122625220609 | LNT.YJYJ | 20,000 | 1 | 2026-05-21T13:32:36.913423+00:00 |
| 993260321663156225 | LNT.YJ | 20,000 | 1 | 2026-05-21T12:24:22+00:00 |
