# HydraNode

- **Public Key**: `02ceb27f3d4e32b83f37dff8bad8cc802dc0f380ca0193e90514ae25bc32c7542e`
- **Color**: #f8c40a
- **Last Update**: 2026-04-04T10:03:04.840819+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:39.809141+00:00
- **Address Types**: IPv6

## Addresses

- `02ceb27f3d4e32b83f37dff8bad8cc802dc0f380ca0193e90514ae25bc32c7542e@194.145.208.114:9735`
- **Amboss Communities**: BTCKNL
- **Terminal Score**: #383 (13714285 points)
- **Features**: 14 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 87
- **Closed Channels**: 6
- **Peer Count**: 84
- **Total Capacity**: 824,779,036 sats (8.24779036 BTC)
- **Average Capacity**: 9,480,218 sats
- **Median Capacity**: 2,875,000 sats
- **Capacity Range**: 20,000 – 74,428,593 sats
- **Avg Outbound Fee**: 157 ppm
- **Avg Channel Age**: 312 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 17
- **Fee Range**: 0 – 2,500 ppm (median: 50, mean: 165)
- **Avg Est. Liquidity**: 98.5%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 5 |
| 100k-500k sat | 10 |
| 1M-5M sat | 19 |
| 5M-10M sat | 19 |
| 10M-50M sat | 30 |
| 50M+ sat | 4 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 6 |
| 1-3 months | 15 |
| 3-6 months | 20 |
| 6-12 months | 8 |
| 1 year+ | 38 |

## Channels (87 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 953294173567254529 | nicehash-ln1 | 74,428,593 | 352 | 2026-04-04T00:19:53.457438+00:00 |
| 950152868781490177 | bfx-lnd1 | 52,517,811 | 1 | 2026-04-03T17:03:00.209398+00:00 |
| 801838645858992129 | ACINQ | 50,000,000 | 499 | 2026-04-04T01:32:38.605939+00:00 |
| 1032645927880425472 | yalls.org clearnet-yalls | 50,000,000 | 2500 | 2026-04-03T22:46:18.613592+00:00 |
| 946549769296216065 | kappa | 30,747,497 | 10 | 2026-04-04T10:03:18.775680+00:00 |
| 883233292633047040 | okx | 30,000,000 | 500 | 2026-04-04T10:02:53.594228+00:00 |
| 944409020195799041 | WalletOfSatoshi.com | 30,000,000 | 10 | 2026-04-04T10:02:38.565880+00:00 |
| 1013847577392381953 | Boltz | 25,000,000 | 1 | 2026-04-04T00:41:19.307260+00:00 |
| 1013848676916985856 | LQwD-Canada | 25,000,000 | 1 | 2026-04-04T10:02:14.815367+00:00 |
| 1013851975528677376 | c-otto.de | 25,000,000 | 0 | 2026-04-04T04:24:49.121559+00:00 |
| 1009104284284157952 | absolute.money | 20,694,001 | 6 | 2026-04-04T01:17:31.886251+00:00 |
| 886274541748682753 | BitcoinIsFreedom | 16,777,215 | 221 | 2026-04-03T17:46:59.990937+00:00 |
| 966369565870456833 | yalls.org clearnet-yalls | 16,777,215 | 2500 | 2026-04-03T19:46:11.935844+00:00 |
| 1016785472446332929 | yalls.org clearnet-yalls | 16,777,215 | 2500 | 2026-04-03T19:46:23.324563+00:00 |
| 1018941614847033346 | cyberdyne.sh | 16,000,000 | 217 | 2026-04-03T20:38:53.735297+00:00 |
| 883218998927753216 | Blixt Wallet 🟡 | 15,000,000 | 1000 | 2026-04-04T08:38:53.492118+00:00 |
| 1021423212574605313 | Babylon-4a | 14,324,446 | 70 | 2026-04-03T22:17:32.619601+00:00 |
| 1023380343280107520 | tokyo | 12,007,982 | 450 | 2026-04-04T05:32:33.831933+00:00 |
| 955982479670640641 | T🌮CO | 10,121,099 | 0 | 2026-04-03T13:15:03.421476+00:00 |
| 886144799442731008 | Badger299792Kmps | 10,000,000 | 29 | 2026-04-03T19:48:18.783575+00:00 |
| 960811534591066112 | ln-1.anycoin.cz | 10,000,000 | 500 | 2026-04-04T03:30:18.997077+00:00 |
| 966368466284576769 | block-iad-1 | 10,000,000 | 999 | 2026-04-04T06:42:42.606771+00:00 |
| 967219488379437057 | Garlic🧄 | 10,000,000 | 0 | 2026-04-04T08:18:29.584687+00:00 |
| 967511958445424641 | Strike | 10,000,000 | 0 | 2026-04-04T04:18:18.818529+00:00 |
| 1009886036970897409 | Kraken 🐙⚡ | 10,000,000 | 100 | 2026-04-04T04:05:57.896115+00:00 |
| 1009886036971880449 | block-iad-1 | 10,000,000 | 999 | 2026-04-03T17:59:06.857884+00:00 |
| 1012210404737417217 | New Horizons | 10,000,000 | 0 | 2026-04-04T06:02:56.372632+00:00 |
| 1017661783234314246 | Sunny Sarah ☀️ | 10,000,000 | 1616 | 2026-04-03T22:59:04.181711+00:00 |
| 1018162061143506945 | LQwD-Japan | 10,000,000 | 1 | 2026-04-03T11:17:26+00:00 |
| 1025778378071080960 | The Continental | 10,000,000 | 760 | 2026-04-04T06:35:02.355331+00:00 |
| 1028715173683068929 | CoinGate | 10,000,000 | 1 | 2026-04-04T01:17:21.664573+00:00 |
| 1029212152993284097 | The Captain [Coincept.com] | 10,000,000 | 1944 | 2026-04-03T14:36:24.370230+00:00 |
| 1032481001021767681 | St_Paul | BR⚡️LN | 10,000,000 | 500 | 2026-04-03T15:47:55.575646+00:00 |
| 1033004368555278336 | 039bde7aea7d48f3ced5 | 10,000,000 | 200 | 2026-04-03T19:32:49.701965+00:00 |
| 1023913606393167872 | MUTATRUM | 9,998,234 | 71 | 2026-04-03T23:16:59.127614+00:00 |
| 1018568880464396289 | allNice | torq.co | second.tech | 9,213,258 | 0 | 2026-04-04T09:46:54.119008+00:00 |
| 961985812898512897 | pedroLND | 8,000,000 | 50 | 2026-04-03T19:30:26.257461+00:00 |
| 1013806895442952193 | BCash_Is_Trash | 7,763,251 | 2 | 2026-04-04T07:53:44.987428+00:00 |
| 1022766815801704448 | ChurchOfBitcoin | 5,151,993 | 26 | 2026-04-04T09:47:53.380877+00:00 |
| 968110092661096448 | ln1.pingviin.eu | 5,100,000 | 0 | 2026-04-04T08:33:26.695346+00:00 |
| 884050229747843072 | lox.de⚡💸 | 5,000,000 | 0 | 2026-04-04T10:02:53.582936+00:00 |
| 954046239443451905 | 0217ab1f3781f806c702 | 5,000,000 | 0 | 2026-04-04T06:06:18.298015+00:00 |
| 961980315522367489 | CoinPayments | 5,000,000 | 1 | 2026-04-04T02:51:58.473817+00:00 |
| 967172209383178241 | lnmarkets.com | 5,000,000 | 1 | 2026-04-04T05:00:21.723877+00:00 |
| 967511958445555713 | ln.bitstamp.net [Bitstamp] | 5,000,000 | 600 | 2026-04-04T08:03:18.357430+00:00 |
| 968090301503963137 | Kazumyon | 5,000,000 | 200 | 2026-04-04T05:02:33.720658+00:00 |
| 968090301504028673 | The Bitcoin Company | 5,000,000 | 5000 | 2026-04-03T23:17:52.206704+00:00 |
| 968108993241284609 | ln2.pingviin.eu | 5,000,000 | 0 | 2026-04-03T17:30:09.086589+00:00 |
| 969383327123308545 | IBEX_Ops1 | 5,000,000 | 10000 | 2026-04-04T02:31:03.687083+00:00 |
| 988746826475765763 | MOLA | 5,000,000 | 175 | 2026-04-04T00:02:08.601373+00:00 |
