# ArthurReilly

- **Public Key**: `02d1ef05a2105ad3eb66c78d9b3d751776d975ceef85d09593737e39d54d2a8b09`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-04-08T19:04:11.954056+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:40.997773+00:00
- **Address Types**: Tor

## Addresses

- `02d1ef05a2105ad3eb66c78d9b3d751776d975ceef85d09593737e39d54d2a8b09@qkv6aaavq72ugd6d4okzdg2gh7tyk7ngthdtx3uqcsc37dxlaa3mw4id.onion:9735`
- **Terminal Score**: #278 (19767441 points)
- **Features**: 15 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 57
- **Closed Channels**: 1
- **Peer Count**: 57
- **Total Capacity**: 62,269,991 sats (0.62269991 BTC)
- **Average Capacity**: 1,092,455 sats
- **Median Capacity**: 900,000 sats
- **Capacity Range**: 50,000 – 2,500,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 21 ppm
- **Avg Channel Age**: 161 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 4
- **Fee Range**: 1 – 100 ppm (median: 1, mean: 22)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.2%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 1 |
| 100k-500k sat | 3 |
| 500k-1M sat | 6 |
| 1M-5M sat | 47 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 4 |
| 1-3 months | 1 |
| 3-6 months | 26 |
| 6-12 months | 26 |

## Channels (57 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1034130268437020673 | ⚡LightThisNow⚡ | 2,500,000 | 1000 | 2026-04-08T10:50:22+00:00 |
| 1034161054761877505 | BavarianBitcoinBank | 2,500,000 | 106 | 2026-04-08T19:12:13.414862+00:00 |
| 1005741977751060481 | Uncle Ric's | 2,169,991 | 87 | 2026-04-08T08:18:44+00:00 |
| 1005824441117966337 | 🛡 Don Quixote Bank 🚩 | 2,000,000 | 414 | 2026-04-08T18:05:24.242122+00:00 |
| 1005859625527410688 | Sats Router | 2,000,000 | 45 | 2026-04-08T07:58:07+00:00 |
| 1009092189646684160 | LNL | 2,000,000 | 10 | 2026-04-08T10:24:49+00:00 |
| 1009467123155664897 | EddiesDad | 2,000,000 | 1 | 2026-04-08T06:53:54+00:00 |
| 1012202708031045633 | 🇨🇭Vix18 | 2,000,000 | 340 | 2026-04-08T09:56:05+00:00 |
| 1012233494405709825 | Astrea | 2,000,000 | 487 | 2026-04-08T04:58:29+00:00 |
| 1025060396929122304 | NexusOne | 1,750,000 | 0 | 2026-04-08T10:13:06+00:00 |
| 1005418721426604032 | CoinGate | 1,000,000 | 1 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1005495687046561792 | TheSwamp | 1,000,000 | 300 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1005503383814275073 | Cypher | 1,000,000 | 300 | 2026-04-08T18:36:47.425746+00:00 |
| 1005546264756551680 | GeeBeeCryptos | 1,000,000 | 85 | 2026-04-08T09:31:07+00:00 |
| 1005884914342756352 | 0377ed19ece4b1e2869a | 1,000,000 | 1120 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1005920098694660096 | BCash_Is_Trash | 1,000,000 | 1000 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1006010258551799808 | MAGNUS | 1,000,000 | 26 | 2026-04-08T16:04:33.414769+00:00 |
| 1006397286623674369 | Matkeez's stronghodl 🏰 | 1,000,000 | 39 | 2026-04-08T14:58:23.246860+00:00 |
| 1006698552900190208 | VIOLENTMONKEY | 1,000,000 | 1 | 2026-04-08T15:12:28.508436+00:00 |
| 1006702950853509121 | GodBlessBitcoin_EMC1 | 1,000,000 | 1 | 2026-04-08T08:53:09+00:00 |
| 1006711746998763520 | offgridnode | 1,000,000 | 495 | 2026-04-08T18:53:53.601233+00:00 |
| 1008809615113650176 | Murmur | 1,000,000 | 100 | 2026-04-08T19:04:56.722209+00:00 |
| 1008883282376523776 | AlpineZap | 1,000,000 | 200 | 2026-04-08T19:04:48.463027+00:00 |
| 1008940457085108224 | XOTOR | 1,000,000 | 10 | 2026-04-08T06:41:10+00:00 |
| 1008976740946804736 | Kraken 🐙⚡ | 1,000,000 | 100 | 2026-04-08T06:47:21+00:00 |
| 1009081194587684865 | Primexz | 1,000,000 | 86 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1009130672619782144 | OrangeWhisper|CLN | 1,000,000 | 50 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1010288458270310401 | HIGH-WAY.ME | 1,000,000 | 647 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1010310448518397952 | ovmotseq | 1,000,000 | 2 | 2026-04-08T18:31:28.559873+00:00 |
| 1010320344120229888 | centex | 1,000,000 | 125 | 2026-04-08T17:47:08.805569+00:00 |
| 1010378618280280064 | Corn🌽Gosumi🦔 | 1,000,000 | 80 | 2026-04-08T07:16:16+00:00 |
| 1011126286147780609 | derHerbert🐈​ | 1,000,000 | 220 | 2026-04-08T17:14:53.471315+00:00 |
| 1011553996147458048 | Malum Necessarium | 1,000,000 | 100 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1011571588356702208 | Vankoewst | 1,000,000 | 215 | 2026-04-08T03:17:03+00:00 |
| 1012014691508486144 | SJ-CG-BTC-NODE | 1,000,000 | 0 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1012046577480630273 | 🐱 sonero 🐱 | 1,000,000 | 50 | 2026-04-08T06:47:17+00:00 |
| 1012212603764670464 | 1BTC=1BTC | 1,000,000 | 29 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1014122455374823427 | Happy Banana 😃🍌 | 1,000,000 | 45 | 2026-04-08T19:04:58.426227+00:00 |
| 1014239003513520129 | ln1.BitcoLi.com | 1,000,000 | 4 | 2026-04-08T16:06:38.450494+00:00 |
| 1014268690480496641 | Absolem | 1,000,000 | 149 | 2026-04-08T06:40:14+00:00 |
| 1014729385896902659 | Skyweir | 1,000,000 | 1000 | 2026-04-08T13:01:21.361393+00:00 |
| 1015839892549599234 | Edelweiss🏔️ | 1,000,000 | 10 | 2026-04-08T18:12:59.859061+00:00 |
| 1016026809442631680 | LOUDTOLL since 2019 | 1,000,000 | 160 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1016038904166940673 | JAYWALK | 1,000,000 | 95 | 2026-04-08T06:47:03+00:00 |
| 1016819557319770113 | Naghust SA | BR⚡LN | 1,000,000 | 4500 | 2026-04-08T17:10:53.318095+00:00 |
| 1016920712562802689 | JayhawkPleb | 1,000,000 | 2 | 2026-04-08T14:07:28.822087+00:00 |
| 1017060350454071297 | Business Cloud | 1,000,000 | 1 | 2026-04-08T11:43:53+00:00 |
| 1034329280010321921 | q-zax-cloud | 800,000 | 20 | 2026-04-08T15:40:23.328167+00:00 |
| 1034344673226981377 | 5satoshi | 800,000 | 1 | 2026-04-08T07:17:03+00:00 |
| 1005498985671557120 | DeltaGap | 500,000 | 275 | 2026-04-08T16:04:04.095165+00:00 |
