# DarthPikachu

- **Public Key**: `02dbdf2312bb589a721604f3cff62d11f0d9adcd3602a66df3c413e8ba0c565692`
- **Color**: #f2a900
- **Last Update**: 2026-04-04T00:24:32.266872+00:00
- **First Seen**: 2022-04-01T00:30:31.653948+00:00
- **Address Types**: Tor

## Addresses

- `02dbdf2312bb589a721604f3cff62d11f0d9adcd3602a66df3c413e8ba0c565692@tpiwqjfsjyryvm66lqvlucw2ihtuv4m2x527vnsqkhlm4oykibsuiqid.onion:9735`
- **Amboss Communities**: Nodestrich, Stackchain
- **Terminal Score**: #383 (13675213 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 20
- **Closed Channels**: 111
- **Peer Count**: 20
- **Total Capacity**: 77,589,368 sats (0.77589368 BTC)
- **Average Capacity**: 3,879,468 sats
- **Median Capacity**: 3,000,000 sats
- **Capacity Range**: 135,000 – 15,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 276 ppm
- **Avg Channel Age**: 19 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 0
- **Fee Range**: 1 – 2,400 ppm (median: 1, mean: 318)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 100k-500k sat | 2 |
| 1M-5M sat | 10 |
| 5M-10M sat | 5 |
| 10M-50M sat | 3 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 20 |

## Channels (20 total, showing top 20)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1035391408258809857 | j.publius | 15,000,000 | 26 | 2026-04-03T23:07:33.357187+00:00 |
| 1034575570720063489 | LNBiG [Edge-3] | 11,000,312 | 24 | 2026-04-04T00:16:58.784957+00:00 |
| 1033992829597450246 | Strike | 10,000,312 | 0 | 2026-04-03T09:15:02+00:00 |
| 1033992829597450240 | Uncle Ric's | 5,000,312 | 20 | 2026-04-03T19:23:08.498878+00:00 |
| 1033992829597450241 | NEEDcreations2 | 5,000,312 | 100 | 2026-04-03T09:16:07+00:00 |
| 1033992829597450243 | Sandcat🐈 | CLN | 5,000,312 | - | 2026-04-03T21:28:38.267877+00:00 |
| 1033992829597450244 | Authenticity | 5,000,312 | 700 | 2026-04-03T20:39:31.457020+00:00 |
| 1033992829592469505 | Miracle | 5,000,000 | 92 | 2026-04-03T20:17:51.970613+00:00 |
| 1033999426589360134 | Stinger32LND | 3,000,312 | 400 | 2026-04-03T01:27:34+00:00 |
| 1034459022489485313 | Volarte⚡ | 3,000,000 | 440 | 2026-04-03T08:51:48+00:00 |
| 1035474971089108993 | MAGNUS | 2,300,312 | 909 | 2026-04-03T21:57:39.098306+00:00 |
| 1033999426589360133 | Open_Hand | 2,000,312 | 289 | 2026-04-03T03:27:34+00:00 |
| 1033999426589360128 | UmbrelReach | 1,000,312 | 2000 | 2026-04-03T17:58:33.710815+00:00 |
| 1033999426589360129 | 🔥 Ammanaya Coordinator ⚡ | 1,000,312 | 459 | 2026-04-03T15:58:48.282720+00:00 |
| 1033999426589360130 | 🍊 ∞/21M ⛏️ | 1,000,312 | 210 | 2026-04-03T22:52:37.616823+00:00 |
| 1033999426589360131 | Ron Miel | 1,000,312 | 585 | 2026-04-03T19:20:08.789488+00:00 |
| 1033999426589360132 | Matkeez's stronghodl 🏰 | 1,000,312 | 279 | 2026-04-03T23:07:56.695187+00:00 |
| 1036653647655534593 | 03e829b2ba953e433bb6 | 1,000,000 | 1 | 2026-04-03T02:22:49+00:00 |
| 1034296294744850432 | L.U. SnackShack⚡ | 150,000 | 0 | 2026-04-04T00:19:33.581310+00:00 |
| 1034033511487373313 | 038f06683f24 | 135,000 | 1 | 2026-04-03T22:29:53.333318+00:00 |
