# QrypticDolt

- **Public Key**: `02f2b8edeb1261c60a0c48f5a63d65906c9618f87a83642245a50f5eed63d6decc`
- **Color**: #c2fc73
- **Last Update**: 2026-05-12T13:29:32.545972+00:00
- **First Seen**: 2025-06-20T12:31:11.714046+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `02f2b8edeb1261c60a0c48f5a63d65906c9618f87a83642245a50f5eed63d6decc@d3ibznmorjs4a3wg6mvmigi7awvsxkkwn6n6dxukvjxkvvrzf6zh5bqd.onion:9735`
- `02f2b8edeb1261c60a0c48f5a63d65906c9618f87a83642245a50f5eed63d6decc@54.244.234.100:20164`
- **Terminal Score**: #168 (31123919 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 83
- **Closed Channels**: 45
- **Peer Count**: 81
- **Total Capacity**: 446,635,507 sats (4.46635507 BTC)
- **Average Capacity**: 5,381,150 sats
- **Median Capacity**: 3,400,000 sats
- **Capacity Range**: 1,000,000 – 30,679,130 sats
- **Avg Outbound Fee**: 380 ppm
- **Avg Channel Age**: 62 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 12
- **Fee Range**: 10 – 5,000 ppm (median: 200, mean: 379)
- **Avg Est. Liquidity**: 98.4%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 56 |
| 5M-10M sat | 16 |
| 10M-50M sat | 11 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 37 |
| 1-3 months | 35 |
| 3-6 months | 4 |
| 6-12 months | 7 |

## Channels (83 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1025775079616348161 | satsquares | 30,679,130 | 21 | 2026-05-11T16:02:35+00:00 |
| 1040492042724573184 | Megalithic.me | 25,000,000 | 882 | 2026-05-11T19:05:08+00:00 |
| 1032717395904757761 | Ark Labs | 20,284,571 | 1 | 2026-05-11T19:02:35+00:00 |
| 1034819662232485889 | Amboss Internal - Two | 17,000,000 | 10 | 2026-05-12T11:54:23+00:00 |
| 1039726782628495361 | Army of Sats | 16,000,000 | 10 | 2026-05-11T22:32:35+00:00 |
| 1012328052399276033 | Boltz | 15,862,857 | 1 | 2026-05-12T11:02:35+00:00 |
| 1030496382547787777 | 🐝BeeHiveV3⚡ | 14,000,000 | 820 | 2026-05-12T05:00:44+00:00 |
| 1041005514647404545 | 100% Uptime Reliable Routing | 12,110,291 | 10 | 2026-05-11T23:32:35+00:00 |
| 991813364375486464 | 022e0e6a4f9289f7ddde | 10,000,000 | 10 | 2026-05-11T16:43:29+00:00 |
| 996268585606316033 | HODLmeTight | 10,000,000 | 2235 | 2026-05-12T11:02:08+00:00 |
| 1040926349757513733 | MOLA | 10,000,000 | 350 | 2026-05-12T12:00:00+00:00 |
| 1043330981664129025 | 025054ffd07291742589 | 9,763,142 | 10 | 2026-05-12T13:20:31.359906+00:00 |
| 1032777869103792129 | BitGo Routing Node | 9,286,666 | 10 | 2026-05-12T07:39:04+00:00 |
| 1001246074795393024 | 02e39085e6eb7ee00b13 | 9,000,000 | 10 | 2026-05-12T13:17:25.636944+00:00 |
| 1038869163494342658 | ACINQ | 8,706,659 | 499 | 2026-05-11T12:32:35+00:00 |
| 1043344175878832130 | OneKey | 7,186,515 | 1000 | 2026-05-12T10:32:35+00:00 |
| 1040488744194998273 | speed11 | 6,945,714 | 10 | 2026-05-12T12:02:35+00:00 |
| 1023179132622012417 | 02e482eab55d | 6,217,714 | 730 | 2026-05-12T04:32:35+00:00 |
| 1039811445045067776 | LQWD-Japan | 6,000,000 | 300 | 2026-05-12T13:06:29.255955+00:00 |
| 1031606889190129664 | kappa | 5,356,528 | 800 | 2026-05-12T13:23:32.651529+00:00 |
| 1043344175878832129 | YTMND | 5,313,485 | 300 | 2026-05-12T10:32:35+00:00 |
| 1030505178534248449 | xmrk reloaded | 5,288,503 | 700 | 2026-05-12T05:27:19+00:00 |
| 1040915354701791236 | mjolnir | 5,245,811 | 210 | 2026-05-12T08:32:35+00:00 |
| 1028892195129327617 | Bella.Spark ⚡ | 5,214,857 | 3500 | 2026-05-12T07:24:46+00:00 |
| 1018374266800701441 | GoodToNodeYou | 5,000,000 | 25 | 2026-05-12T12:02:35+00:00 |
| 1034827358833803265 | 0347bc333423778cc6f5 | 5,000,000 | 10 | 2026-05-12T10:18:07+00:00 |
| 1037105546922426369 | Porcino 🍄‍🟫 | 5,000,000 | 1000 | 2026-05-12T13:06:49.180743+00:00 |
| 1032201725034692609 | lnmarkets.com | 4,991,977 | 1 | 2026-05-12T08:32:35+00:00 |
| 1043373862867632130 | LighToshi.node | 4,361,882 | 1200 | 2026-05-11T15:35:28+00:00 |
| 1027316594882314240 | enlightening | 4,326,285 | 2430 | 2026-05-12T06:02:35+00:00 |
| 1036603070088347649 | Blockstream Store | 4,300,000 | 500 | 2026-05-12T11:04:22+00:00 |
| 1042805415242235907 | NodeRunner | 4,236,815 | 936 | 2026-05-12T08:02:35+00:00 |
| 1027487019206574080 | freepleb | 4,171,717 | 1 | 2026-05-12T06:32:35+00:00 |
| 1035534344786411521 | LQWD-Singapore | 4,073,694 | 1 | 2026-05-11T15:19:14+00:00 |
| 1035516752552984577 | ⚡ Barqly ⚡ | 4,000,000 | 10 | 2026-05-12T10:52:22+00:00 |
| 1043153960341078017 | BitcoinJungleCR | 4,000,000 | 2500 | 2026-05-12T08:25:58+00:00 |
| 1043373862867632129 | CHIMICHURRI | 3,938,118 | 1500 | 2026-05-11T13:44:42+00:00 |
| 1038494230171287553 | HowlerNode | 3,900,000 | 2071 | 2026-05-11T19:02:35+00:00 |
| 1043434335810158593 | block-pdx-1 | 3,700,000 | 1000 | 2026-05-11T22:04:17+00:00 |
| 1032673415468351488 | ln.mineracks.com | 3,560,500 | 495 | 2026-05-12T11:33:19+00:00 |
| 1041009912653479937 | ln1.generalbytes.com | 3,500,000 | 1 | 2026-05-12T13:06:29.223768+00:00 |
| 1038907646444634113 | LNL | 3,300,000 | 725 | 2026-05-12T13:04:12.127439+00:00 |
| 1042333724612231169 | ln.coinos.io | 3,300,000 | 450 | 2026-05-11T18:04:26+00:00 |
| 1040915354701791235 | ed528ad49bedd1f7a638a | 3,272,331 | 0 | 2026-05-12T08:02:35+00:00 |
| 1035809222717800450 | cwallet.com | 3,266,554 | 2000 | 2026-05-11T19:02:35+00:00 |
| 1042805415242235906 | MidWestLNd | 3,245,232 | 30 | 2026-05-12T10:32:35+00:00 |
| 1041633335741841409 | Bitrefill | 3,242,538 | 2000 | 2026-05-12T05:02:35+00:00 |
| 1034535988242939905 | 039bde7aea7d48f3ced5 | 3,224,750 | 10 | 2026-05-12T11:16:42+00:00 |
| 1042805415242235905 | 🛡 Don Quixote Bank 🚩 | 3,217,953 | 1000 | 2026-05-12T09:06:32+00:00 |
| 1039442009168543745 | Fedi.xyz lamby | 3,200,000 | 1000 | 2026-05-12T10:08:52+00:00 |
