# DarkMoney

- **Public Key**: `02f97f34b35a34142321a3a0c1ad4ef576be6895fdfe4ef72ff45ccef406f14a54`
- **Color**: #02f97f
- **Last Update**: 2025-11-30T01:06:25+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:57.986959+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `02f97f34b35a34142321a3a0c1ad4ef576be6895fdfe4ef72ff45ccef406f14a54@no7amceixoozrcyv3lr7nhyj7xdvjcqdsiuysyxsikccqheb6wi5nnyd.onion:1234`
- `02f97f34b35a34142321a3a0c1ad4ef576be6895fdfe4ef72ff45ccef406f14a54@140.82.25.134:9735`
- **Terminal Score**: #335 (16184971 points)
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 19
- **Closed Channels**: 0
- **Peer Count**: 19
- **Total Capacity**: 198,473,290 sats (1.98473290 BTC)
- **Average Capacity**: 10,445,962 sats
- **Median Capacity**: 6,500,000 sats
- **Capacity Range**: 300,000 – 16,777,215 sats
- **Avg Outbound Fee**: 1475 ppm
- **Avg Channel Age**: 763 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 0
- **Fee Range**: 500 – 2,700 ppm (median: 1,200, mean: 1,415)
- **Avg Est. Liquidity**: 96.2%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 100k-500k sat | 1 |
| 500k-1M sat | 1 |
| 1M-5M sat | 1 |
| 5M-10M sat | 3 |
| 10M-50M sat | 13 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1-3 months | 4 |
| 3-6 months | 1 |
| 6-12 months | 1 |
| 1 year+ | 13 |

## Channels (19 total, showing top 19)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 864558087632715777 | BCash_Is_Trash | 16,777,215 | 68 | 2026-04-09T01:07:23.358798+00:00 |
| 965176595828310016 | Boltz | 16,777,215 | 1 | 2026-04-09T04:41:55.028688+00:00 |
| 984176156691070976 | Boltz|CLN | 16,777,215 | 1 | 2026-04-09T01:07:28.737264+00:00 |
| 1010201596998451200 | nicehash-ln1 | 16,777,215 | 2500 | 2026-04-09T07:49:33.419199+00:00 |
| 1023249501319725056 | ACINQ | 16,777,215 | 499 | 2026-04-06T23:13:18+00:00 |
| 1023249501322870784 | Moon (paywithmoon.com) | 16,777,215 | 1 | 2026-04-09T10:50:06.707395+00:00 |
| 978927088220045312 | CoinGate | 12,000,000 | 1 | 2026-04-09T07:57:08.546708+00:00 |
| 792726993058267136 | WalletOfSatoshi.com | 10,000,000 | 500 | 2026-04-09T09:29:49.452584+00:00 |
| 817315371568988161 | CoinPayments | 10,000,000 | 1 | 2026-04-09T01:07:23.541874+00:00 |
| 882751706562166785 | ComputoErgoSum | 10,000,000 | 1 | 2026-04-09T08:08:34.139160+00:00 |
| 924979550234542080 | Strike | 10,000,000 | 1000 | 2026-04-09T07:56:53.379824+00:00 |
| 1023352855420993536 | Fedi us-east-1 [fedi.xyz] | 10,000,000 | 1 | 2026-04-08T22:43:32.613571+00:00 |
| 1023504588057870336 | Goblin⚡Node | 10,000,000 | 0 | 2026-04-09T07:58:53.953201+00:00 |
| 874675793585766401 | Voltage | 8,000,000 | 500 | 2026-04-09T01:07:33.742197+00:00 |
| 906741950801182720 | lnmarkets.com | 8,000,000 | 1 | 2026-04-09T10:10:30.099838+00:00 |
| 806314757672140800 | MUTATRUM | 5,000,000 | 138 | 2026-04-09T09:38:53.328646+00:00 |
| 758138556164800513 | Lightning.Store | 4,000,000 | 210 | 2026-04-09T09:16:48.629617+00:00 |
| 769168856820547585 | ServoAdPacemDeducere | 510,000 | 1 | 2026-04-09T09:38:09.758060+00:00 |
| 920215366311280642 | tokyo | 300,000 | 450 | 2026-04-09T01:07:38.933448+00:00 |
