# PPP

- **Public Key**: `02fe3bf758f87d9b0cee6bdafa52d04650daea8c48f7178358b130b62e132c6f5f`
- **Color**: #228b22
- **Last Update**: 2026-05-19T22:50:39.187159+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:02:59.636023+00:00
- **Address Types**: Tor

## Addresses

- `02fe3bf758f87d9b0cee6bdafa52d04650daea8c48f7178358b130b62e132c6f5f@3gkl7eswdaprr7geryt5zrlgxx4teytmijzwb3adfqhxxvmiduqqrdad.onion:9735`
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 9
- **Closed Channels**: 0
- **Peer Count**: 9
- **Total Capacity**: 92,350,000 sats (0.92350000 BTC)
- **Average Capacity**: 10,261,111 sats
- **Median Capacity**: 2,000,000 sats
- **Capacity Range**: 100,000 – 20,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 3011 ppm
- **Avg Channel Age**: 1072 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 2
- **Fee Range**: 246 – 9,000 ppm (median: 3,654, mean: 2,952)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 100k-500k sat | 2 |
| 1M-5M sat | 1 |
| 10M-50M sat | 6 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 6-12 months | 1 |
| 1 year+ | 8 |

## Channels (9 total, showing top 9)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 803156960310067203 | bfx-lnd1 | 20,000,000 | 1000 | 2026-05-20T00:41:36.167752+00:00 |
| 803156960310067206 | Garlic🧄 | 20,000,000 | 0 | 2026-05-20T00:34:26.022446+00:00 |
| 877753326668021768 | Azteco | 20,000,000 | 0 | 2026-05-19T22:12:29.478858+00:00 |
| 900033830252576769 | No🥈Best | 10,000,000 | 3753 | 2026-05-20T01:11:51.331251+00:00 |
| 900033830252576771 | proxy-payment-402 | 10,000,000 | 4984 | 2026-05-19T13:51:01.592700+00:00 |
| 1012369833917677568 | MOLA | 10,000,000 | 350 | 2026-05-20T01:11:31.247213+00:00 |
| 886632982537699354 | LQwD-Canada | 2,000,000 | 1 | 2026-05-20T01:11:36.066682+00:00 |
| 726942112761839617 | 0213355124da | 250,000 | 1 | 2026-05-19T10:40:40+00:00 |
| 900659452406398977 | Boutique | 100,000 | 1 | 2026-05-19T04:40:40+00:00 |
