# zap.opentimestamps.org

- **Public Key**: `030b5d1a2f2502eb14f7dfccd6de8d227cc533fe14214c80ecb5dd9bd6ef9dc8e9`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-04-04T06:39:06.514916+00:00
- **First Seen**: 2022-06-17T00:30:34.554839+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6, IPv6

## Addresses

- `030b5d1a2f2502eb14f7dfccd6de8d227cc533fe14214c80ecb5dd9bd6ef9dc8e9@df6vnwqzdsywgqlv3krv27gytggca3xx5i2rx5xsg4undvmwnebyoaqd.onion:9735`
- `030b5d1a2f2502eb14f7dfccd6de8d227cc533fe14214c80ecb5dd9bd6ef9dc8e9@151.115.89.14:9735`
- `030b5d1a2f2502eb14f7dfccd6de8d227cc533fe14214c80ecb5dd9bd6ef9dc8e9@[2001:bc8:1da0:1:46a8:42ff:fe1b:3516]:9735`
- **Terminal Score**: #730 (3428571 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 13
- **Closed Channels**: 2
- **Peer Count**: 13
- **Total Capacity**: 62,068,092 sats (0.62068092 BTC)
- **Average Capacity**: 4,774,468 sats
- **Median Capacity**: 3,229,912 sats
- **Capacity Range**: 116,447 – 16,672,359 sats
- **Avg Outbound Fee**: 169 ppm
- **Avg Channel Age**: 751 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 0
- **Fee Range**: 0 – 837 ppm (median: 10, mean: 174)
- **Avg Est. Liquidity**: 71.5%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 100k-500k sat | 2 |
| 500k-1M sat | 1 |
| 1M-5M sat | 5 |
| 5M-10M sat | 2 |
| 10M-50M sat | 3 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 1 |
| 1-3 months | 2 |
| 1 year+ | 10 |

## Channels (13 total, showing top 13)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 821952012015108097 | ACINQ | 16,672,359 | 499 | 2026-04-04T02:58:23.386940+00:00 |
| 830091696680206337 | Kraken 🐙⚡ | 12,351,971 | 100 | 2026-04-04T02:05:24.210102+00:00 |
| 884011746813542400 | <script>alert("LDK");</script> | 10,000,000 | 16 | 2026-04-04T00:21:03.695215+00:00 |
| 846570077353803777 | bfx-lnd0 | 5,000,453 | 1 | 2026-04-03T13:18:03.386558+00:00 |
| 1027930122370154496 | minibits.cash | 5,000,000 | 600 | 2026-04-03T19:39:23.409936+00:00 |
| 878638433562591233 | okx | 4,230,000 | 500 | 2026-04-03T13:26:45.176574+00:00 |
| 933335838426595328 | LOUDTOLL since 2019 | 3,229,912 | 442 | 2026-04-04T00:09:23.386896+00:00 |
| 870668073774874625 | NullR | 1,890,890 | 912 | 2026-04-03T16:09:13.785078+00:00 |
| 895730341817417729 | ln1.BitcoLi.com | 1,125,187 | 139 | 2026-04-04T00:11:20.587744+00:00 |
| 1036744907083087872 | 🇨🇭Vix18 | 1,000,000 | 560 | 2026-04-04T02:32:01.714561+00:00 |
| 1027241828148510720 | silent.link | 985,559 | 1 | 2026-04-03T14:39:38.626101+00:00 |
| 979162383550709761 | alice.opentimestamps.org | 465,314 | 10 | 2026-04-04T01:09:28.382597+00:00 |
| 862362362838712320 | tokyo | 116,447 | 450 | 2026-04-04T05:28:20.275930+00:00 |
