# SpookyPaymentAtADistance

- **Public Key**: `030d8457f7c7f2a5d87faf538b0b85760556154b46d178a2d8fffa94b81a9cdb3f`
- **Color**: #b61eeb
- **Last Update**: 2026-04-05T14:05:47.646333+00:00
- **First Seen**: 2022-03-17T05:54:41.216006+00:00
- **Address Types**: Tor

## Addresses

- `030d8457f7c7f2a5d87faf538b0b85760556154b46d178a2d8fffa94b81a9cdb3f@ixo62kz5v6vrwsi5kjhizeyahcwh4tsqgccp45ietdgwvaqzqtpkknyd.onion:9735`
- **Amboss Communities**: Nodestrich, PLEBNET
- **Terminal Score**: #168 (30337078 points)
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 71
- **Closed Channels**: 2
- **Peer Count**: 69
- **Total Capacity**: 236,423,549 sats (2.36423549 BTC)
- **Average Capacity**: 3,329,909 sats
- **Median Capacity**: 2,500,000 sats
- **Capacity Range**: 1,000,000 – 10,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 51 ppm
- **Avg Channel Age**: 307 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 2
- **Fee Range**: 0 – 300 ppm (median: 50, mean: 51)
- **Avg Est. Liquidity**: 56.1%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 52 |
| 5M-10M sat | 14 |
| 10M-50M sat | 5 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 10 |
| 1-3 months | 11 |
| 3-6 months | 10 |
| 6-12 months | 9 |
| 1 year+ | 31 |

## Channels (71 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 996618230260301833 | MOLA | 10,000,000 | 175 | 2026-04-05T12:00:00+00:00 |
| 1005960780538707969 | Strike | 10,000,000 | 0 | 2026-04-05T07:25:45+00:00 |
| 1017963049549103105 | Nodelou🐈 | 10,000,000 | 390 | 2026-04-05T14:10:58.607830+00:00 |
| 1021751966457987077 | Sunny Sarah ☀️ | 10,000,000 | 1822 | 2026-04-05T07:20:14+00:00 |
| 1035403502833238016 | cyberdyne.sh | 10,000,000 | 512 | 2026-04-05T11:14:55+00:00 |
| 965099629859700741 | WCC-BOUNCER | 5,750,000 | 201 | 2026-04-05T11:01:41+00:00 |
| 936137394181898240 | OverDrive | 5,000,000 | 20 | 2026-04-05T07:14:55+00:00 |
| 956665276321431552 | Nodebrook⚡💊 | 5,000,000 | 55 | 2026-04-05T07:14:55+00:00 |
| 963636180103462913 | FestinaLente | 5,000,000 | 80 | 2026-04-04T20:58:32+00:00 |
| 964176040138178561 | friendlynode | 5,000,000 | 0 | 2026-04-05T12:00:15+00:00 |
| 964601551100837889 | Colusa | 5,000,000 | 50 | 2026-04-05T07:34:04+00:00 |
| 970062825412952065 | Voltage | 5,000,000 | 500 | 2026-04-05T07:11:24+00:00 |
| 1015702453542977536 | Uncle Jim's Node | 5,000,000 | 941 | 2026-04-05T13:06:03.690242+00:00 |
| 1015779419337523200 | ServoAdPacemDeducere | 5,000,000 | 1 | 2026-04-05T07:44:55+00:00 |
| 1017546334610456577 | NodeBM | 5,000,000 | 7 | 2026-04-05T01:54:18+00:00 |
| 1026654688865484801 | ChurchOfBitcoin | 5,000,000 | 12 | 2026-04-05T11:14:55+00:00 |
| 1029591484429565953 | LNL | 5,000,000 | 10 | 2026-04-05T07:16:59+00:00 |
| 1029601379979493377 | 🍊 ∞/21M ⛏️ | 5,000,000 | 105 | 2026-04-04T17:19:57+00:00 |
| 1030088463687090177 | ChurchOfBitcoin | 5,000,000 | 12 | 2026-04-05T11:14:55+00:00 |
| 948319982928592897 | antistate | 4,000,000 | 22 | 2026-04-05T07:14:55+00:00 |
| 948362863898066945 | chilman⚡️ | 4,000,000 | 55 | 2026-04-05T07:14:55+00:00 |
| 976083751044841473 | DARTHNODE | 4,000,000 | 0 | 2026-04-05T07:20:42+00:00 |
| 990033255046643713 | Boltz|CLN | 4,000,000 | 1 | 2026-04-04T16:14:55+00:00 |
| 1026632698712358913 | QE2 | 4,000,000 | 10 | 2026-04-04T22:06:21+00:00 |
| 1020756908475416577 | Electrum Trampoline | 3,500,000 | 100 | 2026-04-04T16:14:55+00:00 |
| 946632232540897281 | ServoAdPacemDeducere | 3,000,000 | 1 | 2026-04-05T07:14:55+00:00 |
| 953256790124396545 | BitcoinVoucher.Bot | 3,000,000 | 0 | 2026-04-05T07:06:03+00:00 |
| 957039110213861378 | New Horizons | 3,000,000 | 50 | 2026-04-05T07:37:08+00:00 |
| 963365700115628032 | William Wallets | 3,000,000 | 5 | 2026-04-05T01:39:32+00:00 |
| 971116157447634944 | SlowTortoise | 3,000,000 | 75 | 2026-04-05T07:29:41+00:00 |
| 972508139245273088 | centex | 3,000,000 | 105 | 2026-04-05T07:14:55+00:00 |
| 973016113662066688 | HyperSpace⚡Saigon | 3,000,000 | 0 | 2026-04-05T07:27:15+00:00 |
| 974011171683958785 | KookSlum | 3,000,000 | 188 | 2026-04-05T07:14:55+00:00 |
| 974392702284660736 | Credenso | 3,000,000 | 15 | 2026-04-05T04:35:42+00:00 |
| 987741872877469698 | RumOgLyn | 3,000,000 | 54 | 2026-04-05T10:44:55+00:00 |
| 987741872877469701 | 🛡 Don Quixote Bank 🚩 | 3,000,000 | 445 | 2026-04-05T11:19:26+00:00 |
| 994090453131067392 | node8153 | 3,000,000 | 48 | 2026-04-05T07:14:55+00:00 |
| 1012961371006173185 | bitcoinitaliapodcast | 3,000,000 | 10 | 2026-04-05T14:15:49.344501+00:00 |
| 1027634353743396865 | MarcoPolo | 3,000,000 | 30 | 2026-04-05T07:33:38+00:00 |
| 1027640950871883777 | ⚡🥪 Sandwich Farm 🥪⚡ | 3,000,000 | 142 | 2026-04-05T10:00:02+00:00 |
| 822495170787344385 | nicehash-ln1 | 2,500,000 | 70 | 2026-04-05T07:19:15+00:00 |
| 861406887323959297 | 033769 💚 🌽 💚 | 2,500,000 | 0 | 2026-04-05T01:23:29+00:00 |
| 1011158171976728577 | OrangeSideOfTheMoon | 2,013,165 | 100 | 2026-04-04T17:54:50+00:00 |
| 820413795275767808 | ACINQ | 2,000,000 | 499 | 2026-04-04T16:14:55+00:00 |
| 879515843788210177 | AccuTrak | 2,000,000 | 9 | 2026-04-05T13:54:41.035596+00:00 |
| 934248433140826113 | LNServer_Zoom | 2,000,000 | 120 | 2026-04-05T07:46:50+00:00 |
| 963348107956256768 | DigitalParadox | 2,000,000 | 299 | 2026-04-05T07:29:39+00:00 |
| 963807703763517441 | God Bless ₿itcoin | 2,000,000 | 92 | 2026-04-04T23:56:18+00:00 |
| 971123854140178433 | mikuhl | 2,000,000 | 0 | 2026-04-05T07:23:27+00:00 |
| 994523660770344984 | LQwD-Japan | 2,000,000 | 1 | 2026-04-04T18:17:28+00:00 |
