# BR⚡LN HUB

- **Public Key**: `03477b0f9679de60b3a803b47294e37b4c14a383564afded973114134623d2ec82`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-05-08T08:05:25.202648+00:00
- **First Seen**: 2024-08-28T12:31:09.990811+00:00
- **Address Types**: IPv6, Tor

## Addresses

- `03477b0f9679de60b3a803b47294e37b4c14a383564afded973114134623d2ec82@209.145.59.4:47812`
- `03477b0f9679de60b3a803b47294e37b4c14a383564afded973114134623d2ec82@owczcn2vcq5gs5bn5rv3vadtcob3yq34ywnqwglnkejsftdlkc5a4vyd.onion:9735`
- **Terminal Score**: #445 (10344827 points)
- **Features**: 18 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 51
- **Closed Channels**: 6
- **Peer Count**: 43
- **Total Capacity**: 108,142,751 sats (1.08142751 BTC)
- **Average Capacity**: 2,120,446 sats
- **Median Capacity**: 2,559,367 sats
- **Capacity Range**: 50,000 – 10,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 578 ppm
- **Avg Channel Age**: 178 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 5
- **Fee Range**: 0 – 1,620 ppm (median: 400, mean: 586)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 10 |
| 100k-500k sat | 5 |
| 500k-1M sat | 1 |
| 1M-5M sat | 27 |
| 5M-10M sat | 7 |
| 10M-50M sat | 1 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 7 |
| 1-3 months | 18 |
| 3-6 months | 6 |
| 6-12 months | 12 |
| 1 year+ | 8 |

## Channels (51 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1040974728341094406 | MOLA | 10,000,000 | 350 | 2026-05-07T15:40:28.594271+00:00 |
| 1012620522479747076 | BCash_Is_Trash | 7,500,000 | 10 | 2026-05-08T08:10:45.247768+00:00 |
| 1013868468140376065 | Friendspool | BR⚡LN | 5,000,000 | 411 | 2026-05-08T06:39:04.344768+00:00 |
| 1016734895000387585 | Nodelou🐈 | 5,000,000 | 220 | 2026-05-07T20:40:23.281295+00:00 |
| 1017662882735063045 | Sunny Sarah ☀️ | 5,000,000 | 1008 | 2026-05-08T08:22:29.745991+00:00 |
| 1039053881566494720 | xmrk reloaded | 5,000,000 | 550 | 2026-05-08T04:30:39.499800+00:00 |
| 1040796607519260672 | 🐝BeeHiveV3⚡ | 5,000,000 | 5 | 2026-05-07T23:42:14.196409+00:00 |
| 1041549772864028673 | CryptoChill | 5,000,000 | 1 | 2026-05-08T08:09:34.494803+00:00 |
| 992170705697701890 | funklnd | 4,158,141 | 8 | 2026-05-08T07:13:10.798083+00:00 |
| 983297646996422656 | Babylon-4a | 4,000,000 | 70 | 2026-05-08T00:40:28.628502+00:00 |
| 1037831224588238849 | carefuleagle2 | 3,882,812 | 30 | 2026-05-08T08:10:53.806984+00:00 |
| 1033060443578957824 | kappa | 3,717,421 | 10 | 2026-05-08T05:33:09.199876+00:00 |
| 1000057502573330433 | ♥ | 3,250,000 | 20 | 2026-05-08T04:10:33.536154+00:00 |
| 1037224294107774977 | Redin 🎌 | 3,100,000 | 8 | 2026-05-08T07:10:22.523427+00:00 |
| 1009007527294795776 | Tiger 🐯 | BR⚡️LN | 3,000,000 | 150 | 2026-05-08T07:02:16.301451+00:00 |
| 1015969634831499266 | MicelioMadrid | 3,000,000 | 90 | 2026-05-08T07:55:43.800905+00:00 |
| 1026809720097538048 | Volarte⚡ | 3,000,000 | 280 | 2026-05-08T00:45:35.143975+00:00 |
| 1030763563835064322 | f-swap.com | 3,000,000 | 1000 | 2026-05-08T05:31:18.095950+00:00 |
| 1033437576072265729 | sarsen-1 | 3,000,000 | 8 | 2026-05-07T21:08:34.974972+00:00 |
| 1031454057133703169 | kappa | 2,652,214 | 200 | 2026-05-07T23:49:31.800717+00:00 |
| 1037380424875638785 | kappa | 2,559,367 | 10 | 2026-05-07T23:49:31.270787+00:00 |
| 978609329271406593 | ⚡​AquiTemBitcoin⚡​ | 2,000,000 | 1 | 2026-05-08T03:55:33.100132+00:00 |
| 1027929022964563969 | Ranger_from_Nyx | 2,000,000 | 0 | 2026-05-08T05:10:34.166639+00:00 |
| 1034100581597249536 | kappa | 1,604,497 | 800 | 2026-05-08T08:04:24.978685+00:00 |
| 1016627142781370369 | BITSCOINERS|BR⚡️LN | 1,048,299 | 20 | 2026-05-07T10:41:56+00:00 |
| 963671364273635329 | Kriptoeleutheria | 1,000,000 | 350 | 2026-05-08T00:30:57.824188+00:00 |
| 976951265810251777 | AZ Capital | 1,000,000 | 0 | 2026-05-07T19:02:58.386436+00:00 |
| 991073393184538624 | Tiger 🐯 | BR⚡️LN | 1,000,000 | 150 | 2026-05-08T08:00:17.926698+00:00 |
| 993586876732407809 | Naghust SA | BR⚡LN | 1,000,000 | 10 | 2026-05-08T07:26:53.318281+00:00 |
| 1013257139647938561 | 0330e255f8a37d0d0e13 | 1,000,000 | 1 | 2026-05-07T22:39:25.252211+00:00 |
| 1014170833903419393 | BlueMagrav | BR⚡️LN | 1,000,000 | 240 | 2026-05-08T05:19:04.687728+00:00 |
| 1023856431788064769 | ijuhy | BR⚡LN | 1,000,000 | 100 | 2026-05-08T03:21:23.320056+00:00 |
| 1033571716642963457 | RaspNode-BR | 1,000,000 | 300 | 2026-05-08T04:28:48.874759+00:00 |
| 1039728981625208833 | R3V49 | BR⚡LN | 1,000,000 | 1 | 2026-05-07T20:40:31.932104+00:00 |
| 1041313377892696065 | BitWePay | 1,000,000 | 99 | 2026-05-07T12:45:53.849192+00:00 |
| 952807090096898049 | AZ Capital | 500,000 | 0 | 2026-05-07T19:03:15.160039+00:00 |
| 992401603212214273 | cariocabtc BR⚡️LN | 150,000 | 0 | 2026-05-07T19:40:43.357691+00:00 |
| 1021296768770637825 | 020e42f399df4dde6c1b | 150,000 | 10 | 2026-05-08T06:22:53.404848+00:00 |
| 1040021451712036865 | Viniaero | BR⚡LN | 120,000 | 10 | 2026-05-07T20:01:01.031077+00:00 |
| 965061147006533632 | BITSCOINERS|BR⚡️LN | 100,000 | 0 | 2026-05-07T23:10:48.964215+00:00 |
| 1027638751832768512 | Lion 🦁 | BR⚡️LN | 100,000 | 300 | 2026-05-07T20:40:44.581857+00:00 |
| 1023863028826767360 | prod-sats-capital | 80,000 | 1 | 2026-05-07T19:40:28.563686+00:00 |
| 1021298967678943233 | 0340187e95ea6682c39a | 70,000 | 10 | 2026-05-08T06:24:03.254436+00:00 |
| 947960442677821440 | BlueMagrav | BR⚡️LN | 50,000 | 403 | 2026-05-08T05:19:04.711488+00:00 |
| 955444818319114240 | St_Paul | BR⚡️LN | 50,000 | 10 | 2026-05-08T01:06:13.271628+00:00 |
| 969435004281815041 | Hayek | BR ⚡ LN | 50,000 | 1 | 2026-05-08T04:38:53.303336+00:00 |
| 1001621008254828545 | CryptoXP2P | 50,000 | 3 | 2026-05-07T23:55:56.745691+00:00 |
| 1026329233432313857 | NagWallet | BR⚡LN | 50,000 | 0 | 2026-05-07T19:37:00.870154+00:00 |
| 1033312231712030721 | RaspNode-BR | 50,000 | 130 | 2026-05-08T04:28:45.371934+00:00 |
| 1035465075477774338 | BR⚡LN-OS-Test-Node(br-ln.com) | 50,000 | 0 | 2026-05-08T00:27:12.534020+00:00 |
