# LQWD-SouthKorea

- **Public Key**: `036982a2b2398b9835a9d6cd2371a08c6e221f9e1b879008959dae28413af78067`
- **Color**: #1a3c79
- **Last Update**: 2026-05-17T19:13:17.454941+00:00
- **First Seen**: 2022-06-02T00:30:41.794156+00:00
- **Address Types**: IPv6, Tor

## Addresses

- `036982a2b2398b9835a9d6cd2371a08c6e221f9e1b879008959dae28413af78067@3.39.44.50:9735`
- `036982a2b2398b9835a9d6cd2371a08c6e221f9e1b879008959dae28413af78067@ctiyxfi6royysrxwynl5pr3i26zmujxmyi2kg4y4m4lpqjx4aiq2tjid.onion:9735`
- **Amboss Communities**: KOREA, LQwD, Diamond Hands, Satoshi Radio, LightningNL, PLEBNET, Rings of Fire
- **Terminal Score**: #699 (3592814 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 20
- **Closed Channels**: 2
- **Peer Count**: 19
- **Total Capacity**: 94,600,000 sats (0.94600000 BTC)
- **Average Capacity**: 4,730,000 sats
- **Median Capacity**: 4,000,000 sats
- **Capacity Range**: 500,000 – 10,500,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 1 ppm
- **Avg Channel Age**: 453 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 4
- **Fee Range**: 1 – 1 ppm (median: 1, mean: 1)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.0%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 500k-1M sat | 2 |
| 1M-5M sat | 5 |
| 5M-10M sat | 10 |
| 10M-50M sat | 3 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1-3 months | 5 |
| 6-12 months | 7 |
| 1 year+ | 8 |

## Channels (20 total, showing top 20)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 909403868380921857 | Imamura | 10,500,000 | 0 | 2026-05-17T19:34:20.168857+00:00 |
| 1011485826559049738 | N21 | 10,000,000 | 150 | 2026-05-18T00:01:32.791669+00:00 |
| 1012232394786537478 | Sunny Sarah ☀️ | 10,000,000 | 1714 | 2026-05-17T16:45:52.998168+00:00 |
| 817670513847762945 | 💀ZIPPO-Cyberpunk⚡️ | 6,000,000 | 1275 | 2026-05-17T19:12:16.404694+00:00 |
| 1007433026621865985 | AngSianLND | 6,000,000 | 1 | 2026-05-17T15:45:34.019168+00:00 |
| 816695246908096512 | BankoftheSovereignIndividual | 5,000,000 | 1 | 2026-05-17T19:34:19.917796+00:00 |
| 1006218066293620737 | LQWD-SouthAfrica | 5,000,000 | 1 | 2026-05-17T17:33:35.346537+00:00 |
| 1015249454775205891 | LQWD-Brazil | 5,000,000 | 1 | 2026-05-17T23:34:30.550983+00:00 |
| 1027940017954684938 | LQWD-France | 5,000,000 | 1 | 2026-05-18T01:15:30.531180+00:00 |
| 1027943316529545218 | LQWD-Japan | 5,000,000 | 1 | 2026-05-17T19:06:24.171134+00:00 |
| 1027943316529807362 | LQWD-England | 5,000,000 | 1 | 2026-05-17T21:34:11.850990+00:00 |
| 1031988419737944065 | Shockwave Rider | 5,000,000 | 1205 | 2026-05-17T23:45:19.485186+00:00 |
| 1032976880780836868 | LQwD-Canada | 5,000,000 | 1 | 2026-05-17T17:12:09.506304+00:00 |
| 1007799163983560705 | AngSianLND | 4,000,000 | 1 | 2026-05-17T15:45:35.407700+00:00 |
| 946483798508896265 | LQWD-Sweden | 2,000,000 | 10 | 2026-05-17T19:22:18.272568+00:00 |
| 961461345948991490 | LQWD-Australia | 2,000,000 | 1 | 2026-05-18T00:28:59.926091+00:00 |
| 997414276675993603 | LQWD-HongKong | 2,000,000 | 1 | 2026-05-17T19:06:19.240826+00:00 |
| 919038888825847809 | clayop | 1,000,000 | 0 | 2026-05-17T20:04:47.444919+00:00 |
| 950948915235586048 | 025227a3ce65 | 600,000 | 10 | 2026-05-17T20:04:29.435571+00:00 |
| 900968415336267776 | Nightfort | 500,000 | 2603 | 2026-05-17T11:33:13+00:00 |
