# Kazumyon

- **Public Key**: `039cdd937f8d83fb2f78c8d7ddc92ae28c9dbb5c4827181cfc80df60dee1b7bf19`
- **Color**: #68f450
- **Last Update**: 2026-04-03T18:40:07.710070+00:00
- **First Seen**: 2022-09-01T00:30:49.790090+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `039cdd937f8d83fb2f78c8d7ddc92ae28c9dbb5c4827181cfc80df60dee1b7bf19@addluy44vyw5lz5fs22spur6wmpwsc4t2pzhdcanpmuqsu54xo3dnlid.onion:9735`
- `039cdd937f8d83fb2f78c8d7ddc92ae28c9dbb5c4827181cfc80df60dee1b7bf19@180.39.69.33:9735`
- **Amboss Communities**: Liquid PeerSwap, 🟠CEO of Bitcoin, Diamond Hands, PLEBNET
- **Terminal Score**: #1 (100000000 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 175
- **Closed Channels**: 9
- **Peer Count**: 173
- **Total Capacity**: 1,335,421,561 sats (13.35421561 BTC)
- **Average Capacity**: 7,630,980 sats
- **Median Capacity**: 6,500,000 sats
- **Capacity Range**: 2,000,000 – 100,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 648 ppm
- **Avg Channel Age**: 559 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 5
- **Fee Range**: 200 – 5,200 ppm (median: 227, mean: 680)
- **Avg Est. Liquidity**: 40.8%
- **Median Est. Liquidity**: 42.9%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 56 |
| 5M-10M sat | 58 |
| 10M-50M sat | 59 |
| 50M+ sat | 2 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 6 |
| 1-3 months | 11 |
| 3-6 months | 11 |
| 6-12 months | 33 |
| 1 year+ | 114 |

## Channels (175 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 864653745170350081 | okx | 100,000,000 | 500 | 2026-04-03T16:27:58.263177+00:00 |
| 988891962099761152 | Zap-O-Matic | 50,000,000 | 0 | 2026-04-03T17:25:12.877586+00:00 |
| 842474396529655809 | bfx-lnd1 | 40,000,000 | 1 | 2026-04-03T13:18:08.677222+00:00 |
| 947315029280227331 | Azteco | 30,000,000 | 5000 | 2026-04-03T15:45:02.609722+00:00 |
| 1022825089917976577 | lndnode08 | 25,000,000 | 1275 | 2026-04-03T10:38:24+00:00 |
| 1014778863740911619 | cyberdyne.sh | 24,000,000 | 510 | 2026-04-03T18:40:14.730721+00:00 |
| 926075763260456962 | kappa | 20,000,000 | 500 | 2026-04-03T12:17:20+00:00 |
| 927672254133960704 | xmrk reloaded | 16,570,038 | 5 | 2026-04-03T16:27:59.316846+00:00 |
| 989846338034466819 | speed3 | 16,000,000 | 1 | 2026-04-03T18:40:24.431584+00:00 |
| 918447351572070401 | NPAY | 15,000,000 | 350 | 2026-04-03T17:37:49.109731+00:00 |
| 920942143426461697 | Orange Sunrise | 15,000,000 | 12 | 2026-04-03T17:25:12.335025+00:00 |
| 939557974804987905 | antinoderati | 15,000,000 | 400 | 2026-04-03T07:52:10+00:00 |
| 991470316714852352 | Lohkotek 1 | 15,000,000 | 1 | 2026-04-03T06:17:33+00:00 |
| 1021671702121676801 | Confirmo A | 15,000,000 | 1500 | 2026-04-03T18:25:38.924770+00:00 |
| 977189859724099585 | The Continental | 12,000,000 | 1220 | 2026-04-03T17:10:27.669612+00:00 |
| 879792920824905728 | NewtonsCradle | 11,294,463 | 0 | 2026-04-02T20:56:49+00:00 |
| 879592809690890241 | Blockstream Store | 11,000,000 | 150 | 2026-04-03T17:54:54.554822+00:00 |
| 943103899702263809 | SilentBob | 11,000,000 | 455 | 2026-04-03T07:56:50+00:00 |
| 943103899702263810 | ln-1.anycoin.cz | 11,000,000 | 1000 | 2026-04-03T18:01:35.947114+00:00 |
| 948582766192295938 | Blockstream PeerSwap | 11,000,000 | 130 | 2026-04-03T08:56:49+00:00 |
| 978371834834255877 | betheball | 11,000,000 | 1090 | 2026-04-03T18:40:27.849677+00:00 |
| 979852876929564674 | OneKey | 11,000,000 | 1000 | 2026-04-03T18:25:04.979442+00:00 |
| 984924924055191555 | Friendspool | BR⚡LN | 11,000,000 | 600 | 2026-04-03T18:25:27.976274+00:00 |
| 984924924055191556 | LifeIsGood | 11,000,000 | 610 | 2026-04-03T17:25:13.041245+00:00 |
| 947450269209264128 | UNITEDPLOW | 10,500,000 | 999 | 2026-04-03T14:55:33.660186+00:00 |
| 891246533405573120 | LightTheClassic | 10,177,631 | 235 | 2026-04-03T17:25:12.699076+00:00 |
| 990431278260551680 | bakamoto | 10,000,001 | 599 | 2026-04-03T04:47:24+00:00 |
| 1009461625564168195 | bakamoto | 10,000,001 | 599 | 2026-04-03T04:47:24+00:00 |
| 827054845501440001 | nicehash-ln1 | 10,000,000 | 154 | 2026-04-03T04:49:15+00:00 |
| 835086777937428480 | pedroLND | 10,000,000 | 400 | 2026-04-03T18:25:23.420572+00:00 |
| 843518932710785024 | fixedfloat.com | 10,000,000 | 1 | 2026-04-03T16:13:07.844856+00:00 |
| 844579961323388929 | Moon (paywithmoon.com) | 10,000,000 | 1 | 2026-04-03T17:58:04.050460+00:00 |
| 848141279490605056 | ThunderHorse2 | 10,000,000 | 298 | 2026-04-03T18:40:27.808283+00:00 |
| 856812028240789505 | Kraken 🐙⚡ | 10,000,000 | 500 | 2026-04-03T13:27:34.376314+00:00 |
| 864879145082355713 | allNice | torq.co | second.tech | 10,000,000 | 799 | 2026-04-03T17:40:04.411682+00:00 |
| 866110598169493504 | Goblin⚡Node | 10,000,000 | 0 | 2026-04-03T15:58:09.908762+00:00 |
| 870670272755793922 | Boltz | 10,000,000 | 1 | 2026-04-03T18:23:40.062321+00:00 |
| 877466354213126146 | WalletOfSatoshi.com | 10,000,000 | 500 | 2026-04-03T12:28:08+00:00 |
| 888001874608848899 | 02dfe525d9c5b4bb52a5 | 10,000,000 | 9 | 2026-04-03T14:27:54.924752+00:00 |
| 909357688882987009 | MicelioMadrid | 10,000,000 | 200 | 2026-04-03T08:16:39+00:00 |
| 910083366516817921 | Garlic🧄 | 10,000,000 | 600 | 2026-04-03T08:09:25+00:00 |
| 926075763260456960 | ed528ad49bedd1f7a638a | 10,000,000 | 500 | 2026-04-03T10:26:49+00:00 |
| 926075763260456961 | e960fd8385a1603003727 | 10,000,000 | 500 | 2026-04-03T01:26:50+00:00 |
| 932694823246233601 | Play-asia.com | 10,000,000 | 800 | 2026-04-03T06:52:30+00:00 |
| 933332539973500929 | BitcoinVN 22 | 10,000,000 | 299 | 2026-04-03T18:34:56.433635+00:00 |
| 933333639428767745 | Fedi us-east-1 [fedi.xyz] | 10,000,000 | 0 | 2026-04-03T17:54:55.017128+00:00 |
| 933333639428767746 | Strike | 10,000,000 | 750 | 2026-04-03T09:56:49+00:00 |
| 933333639428767747 | Boltz|CLN | 10,000,000 | 1 | 2026-04-03T18:40:14.753114+00:00 |
| 935663504578445313 | Relatively Irrelevant | 10,000,000 | 3210 | 2026-04-03T04:47:41+00:00 |
| 937383140726210561 | ACINQ | 10,000,000 | 499 | 2026-04-03T13:57:19.118596+00:00 |
