# 03a64f7487d89355

- **Public Key**: `03a64f7487d89355d9d2e8b9e3a4c2242123f1c028f304f5f7a4c797411a37102d`
- **Color**: #3399ff
- **Last Update**: 2026-04-07T12:18:32+00:00
- **First Seen**: 2022-03-17T05:55:04.820641+00:00
- **Address Types**: IPv6, Tor

## Addresses

- `03a64f7487d89355d9d2e8b9e3a4c2242123f1c028f304f5f7a4c797411a37102d@170.75.175.164:9735`
- `03a64f7487d89355d9d2e8b9e3a4c2242123f1c028f304f5f7a4c797411a37102d@dy2kqtiselcaei7xml37etuxw6sqra2kpqy4divsbmorvjumvzneqkad.onion:9735`
- **Terminal Score**: #538 (7932011 points)
- **Features**: 15 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 20
- **Closed Channels**: 0
- **Peer Count**: 20
- **Total Capacity**: 69,495,886 sats (0.69495886 BTC)
- **Average Capacity**: 3,474,794 sats
- **Median Capacity**: 2,110,000 sats
- **Capacity Range**: 42,342 – 10,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 315 ppm
- **Avg Channel Age**: 609 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 4
- **Fee Range**: 1 – 5,000 ppm (median: 1, mean: 598)
- **Avg Est. Liquidity**: 96.4%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 2 |
| 100k-500k sat | 1 |
| 500k-1M sat | 1 |
| 1M-5M sat | 8 |
| 5M-10M sat | 7 |
| 10M-50M sat | 1 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1-3 months | 1 |
| 6-12 months | 2 |
| 1 year+ | 17 |

## Channels (20 total, showing top 20)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1003103149802913793 | WalletOfSatoshi.com | 10,000,000 | 500 | 2026-04-07T00:28:08+00:00 |
| 1031820194570502145 | BCash_Is_Trash | 8,000,000 | 1000 | 2026-04-07T04:54:27+00:00 |
| 937887816682635264 | valker | 6,402,500 | 281 | 2026-04-07T12:57:13.522243+00:00 |
| 870113919914672129 | Kraken 🐙⚡ | 5,000,000 | 500 | 2026-04-07T05:04:30+00:00 |
| 898092092839755776 | apolut | 5,000,000 | 1000 | 2026-04-07T10:23:35+00:00 |
| 899342237579083776 | soufisticated | 5,000,000 | 1 | 2026-04-07T05:54:27+00:00 |
| 900048124022554625 | kappa | 5,000,000 | 4000 | 2026-04-07T08:24:27+00:00 |
| 928049386602364928 | FREIHEIT165 | 5,000,000 | 1 | 2026-04-07T06:24:27+00:00 |
| 964901717837152257 | ACINQ | 4,000,000 | 499 | 2026-04-06T13:24:27+00:00 |
| 942434297217679360 | ln02.bixin.com | 3,273,718 | 1 | 2026-04-07T10:24:27+00:00 |
| 928052685103824897 | FREIHEIT161 | 3,000,000 | 1 | 2026-04-07T12:24:27+00:00 |
| 960811534664925184 | node8153 | 2,110,000 | 437 | 2026-04-07T05:54:27+00:00 |
| 874230491472330753 | CoinGate | 2,000,000 | 1 | 2026-04-07T11:54:27+00:00 |
| 927213757848158208 | FREIHEIT156 | 2,000,000 | 1 | 2026-04-06T13:54:27+00:00 |
| 927121398686023681 | 🧀 | 1,877,280 | 2250 | 2026-04-07T07:24:27+00:00 |
| 971555962211008513 | tokyo | 1,133,381 | 450 | 2026-04-07T05:54:27+00:00 |
| 965520742803767297 | rockinthefiatflood | 500,000 | 50 | 2026-04-07T04:25:16+00:00 |
| 1000442331675885569 | murgold | 100,000 | 0 | 2026-04-07T03:24:27+00:00 |
| 935548055845732352 | 027906859e0d9d26a8bf | 56,665 | 1 | 2026-04-07T13:13:33.061780+00:00 |
| 939060995513319424 | lnd.woode.net | 42,342 | 1000 | 2026-04-07T00:57:35+00:00 |
