# OrionM⚡

- **Public Key**: `03ad866d77dd2b4757836cd4bb2e1b8a48a7e741cc4cf6fcb1a2f06d934a374e4c`
- **Color**: #ffc733
- **Last Update**: 2026-04-04T14:40:01.718140+00:00
- **First Seen**: 2024-12-06T12:32:30.179956+00:00
- **Address Types**: Tor

## Addresses

- `03ad866d77dd2b4757836cd4bb2e1b8a48a7e741cc4cf6fcb1a2f06d934a374e4c@baaijnxjao2kepznnhneqlco53576ga7pyrw45pgwcdct5xsqtpkf4qd.onion:9735`
- **Features**: 16 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 20
- **Closed Channels**: 1
- **Peer Count**: 19
- **Total Capacity**: 35,647,819 sats (0.35647819 BTC)
- **Average Capacity**: 1,782,390 sats
- **Median Capacity**: 1,429,802 sats
- **Capacity Range**: 1,000,000 – 5,100,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 205 ppm
- **Avg Channel Age**: 389 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 1
- **Fee Range**: 10 – 700 ppm (median: 135, mean: 205)
- **Avg Est. Liquidity**: 96.4%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 1M-5M sat | 18 |
| 5M-10M sat | 2 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| 3-6 months | 1 |
| 6-12 months | 7 |
| 1 year+ | 12 |

## Channels (20 total, showing top 20)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 962423418597998593 | WalletOfSatoshi.com | 5,100,000 | 10 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 990278446201241600 | ln.mtpelerin.com | 5,079,068 | 100 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 987691295302942721 | lnmarkets.com | 2,600,000 | 1 | 2026-04-03T20:14:08+00:00 |
| 965594410326163457 | Babylon-4a | 2,100,000 | 70 | 2026-04-04T06:14:59+00:00 |
| 966215634275074049 | LNServerFocus | 2,010,000 | 120 | 2026-04-04T06:18:31+00:00 |
| 974067246781890560 | Volarte⚡ | 2,000,000 | 400 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 963002861294125057 | WCC-BOUNCER | 1,700,000 | 14 | 2026-04-03T21:00:05+00:00 |
| 1010635904012255232 | VIOLETBEAM | 1,459,604 | 10 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 963792310601711617 | Unchained ⛓ Satoshis | 1,400,000 | 0 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 983768237859209216 | nicehash-ln1 | 1,375,476 | 1412 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 961991310551482369 | ln-1.anycoin.cz | 1,300,000 | 2000 | 2026-04-03T20:14:08+00:00 |
| 961743920444801025 | ACINQ | 1,200,000 | 499 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 961898951631503361 | HanzoNode 🐶 | 1,100,000 | 0 | 2026-04-03T20:08:46+00:00 |
| 971904507469889537 | ln.mtpelerin.com | 1,100,000 | 100 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 961558102929506305 | kappa | 1,080,790 | 10 | 2026-04-04T06:17:20+00:00 |
| 961450350912995329 | HydraNode | 1,042,881 | 0 | 2026-04-03T20:09:54+00:00 |
| 984135474793480193 | schulzemic [LND] | 1,000,000 | 10 | 2026-04-04T11:36:04+00:00 |
| 986001345904574465 | YOLOSpirit ✌️💓🌟🚯 | 1,000,000 | 210 | 2026-04-04T06:14:00+00:00 |
| 986037629804085249 | ln1.BitcoLi.com | 1,000,000 | 3 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
| 988596193464811521 | bayrunahợ | 1,000,000 | 0 | 2026-04-04T06:00:05+00:00 |
