# NullR

- **Public Key**: `03ceeaec6cb017d1ea8ad04a5dfb3facb24a28399d24624ecce8f319973de361d9`
- **Color**: #ef820d
- **Last Update**: 2026-04-04T00:09:14.342338+00:00
- **First Seen**: 2021-09-23T20:04:32.551549+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6, IPv6

## Addresses

- `03ceeaec6cb017d1ea8ad04a5dfb3facb24a28399d24624ecce8f319973de361d9@66cvqxwi2fjku2qphbkfiwvriq36fmjz2xszwcdpz476t7iev5vq6zqd.onion:9735`
- `03ceeaec6cb017d1ea8ad04a5dfb3facb24a28399d24624ecce8f319973de361d9@52.88.167.169:9735`
- `03ceeaec6cb017d1ea8ad04a5dfb3facb24a28399d24624ecce8f319973de361d9@54.71.27.149:19820`
- **Amboss Communities**: CheeseRobot, PLEBNET
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 64
- **Closed Channels**: 4
- **Peer Count**: 61
- **Total Capacity**: 356,556,744 sats (3.56556744 BTC)
- **Average Capacity**: 5,571,199 sats
- **Median Capacity**: 3,000,000 sats
- **Capacity Range**: 20,000 – 32,712,087 sats
- **Avg Outbound Fee**: 1207 ppm
- **Avg Channel Age**: 365 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 13
- **Fee Range**: 50 – 2,500 ppm (median: 977, mean: 1,191)
- **Avg Est. Liquidity**: 99.1%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 12 |
| 100k-500k sat | 10 |
| 500k-1M sat | 5 |
| 1M-5M sat | 13 |
| 5M-10M sat | 11 |
| 10M-50M sat | 13 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 6 |
| 1-3 months | 7 |
| 3-6 months | 8 |
| 6-12 months | 20 |
| 1 year+ | 23 |

## Channels (64 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 941199545587138560 | BitcoinVN 22 | 32,712,087 | 69 | 2026-04-03T16:05:00.197564+00:00 |
| 1025308886598877184 | bitnob-lnd-2 | 31,318,632 | 0 | 2026-04-03T19:52:28.295216+00:00 |
| 988568705572405249 | ThunderHorse2 | 25,711,125 | 2000 | 2026-04-04T02:59:13.696329+00:00 |
| 943736118938566656 | kappa | 22,582,298 | 10 | 2026-04-03T15:48:24.199286+00:00 |
| 1026928467284197377 | PayPerQ (PPQ.AI) 🔥 | 20,656,928 | 233 | 2026-04-03T15:51:24.176893+00:00 |
| 978762161432100864 | stacker.news | 20,176,953 | 100 | 2026-04-03T19:52:54.721365+00:00 |
| 941882342395281408 | Garlic🧄 | 18,514,406 | 350 | 2026-04-03T08:09:43+00:00 |
| 1024455665607245825 | Blockstream PeerSwap | 17,302,436 | 100 | 2026-04-03T14:07:43.428116+00:00 |
| 999208679714062337 | Mullvad VPN 🥷 | 16,777,215 | 0 | 2026-04-03T15:53:03.317954+00:00 |
| 940338628080828417 | Fedi us-east-1 [fedi.xyz] | 12,233,196 | 0 | 2026-04-03T16:04:29.980637+00:00 |
| 865079256138776583 | pedroLND | 10,000,000 | 50 | 2026-04-03T19:12:26.713971+00:00 |
| 1027930122370154499 | minibits.cash | 10,000,000 | 600 | 2026-04-03T16:07:03.791908+00:00 |
| 1036543696461561856 | unique-wallet | 10,000,000 | 1 | 2026-04-03T16:11:58.579526+00:00 |
| 1012054274058289153 | ䷯bitcoinwell01䷯ | 9,923,013 | 1 | 2026-04-03T16:04:43.697873+00:00 |
| 974314636809863169 | cyberdyne.sh | 8,000,000 | 220 | 2026-04-03T14:07:59.219942+00:00 |
| 1000006925127712769 | unique-wallet | 8,000,000 | 1 | 2026-04-03T16:11:59.247402+00:00 |
| 980833641350561793 | slicksparks.ky | 7,915,101 | 900 | 2026-04-03T15:53:23.410099+00:00 |
| 975395456791543808 | WCC-BOUNCER | 7,171,717 | 14 | 2026-04-03T14:07:43.343537+00:00 |
| 943214950548373504 | betheball | 6,004,627 | 10 | 2026-04-03T14:08:24.711761+00:00 |
| 1022390782726766592 | Voltage Credit | 6,003,794 | 500 | 2026-04-04T00:52:45.009122+00:00 |
| 1009327485118644227 | Megaflash⚡️ | 5,786,875 | 151 | 2026-04-03T08:21:40+00:00 |
| 943261130057056256 | klnd0 | 5,698,880 | 10000 | 2026-04-03T14:08:14.119226+00:00 |
| 968291512178049025 | Obi-Wan Cryptobi | 5,403,548 | 1 | 2026-04-03T15:50:54.813991+00:00 |
| 892363637196783616 | chicken | 5,000,000 | 300 | 2026-04-03T14:07:53.590750+00:00 |
| 901732575861473280 | hexagon | 4,002,000 | 0 | 2026-04-03T14:07:41.123171+00:00 |
| 986098102941319169 | New Horizons | 3,500,000 | 0 | 2026-04-03T16:07:28.910767+00:00 |
| 1015243957289746433 | A Series Of Tubes | 3,000,000 | 10 | 2026-04-03T15:52:56.570556+00:00 |
| 1033744339785285634 | sarsen-1 | 3,000,000 | 23 | 2026-04-03T21:03:47.398339+00:00 |
| 991014019489333249 | Nightfort | 2,500,000 | 1498 | 2026-04-03T15:56:56.136861+00:00 |
| 894934295425777665 | thaneoflynwood | 2,000,000 | 1 | 2026-04-03T15:43:56.833250+00:00 |
| 896055797301116949 | MUTATRUM | 2,000,000 | 218 | 2026-04-03T16:08:53.420991+00:00 |
| 1005268088160059392 | EddiesDad | 2,000,000 | 0 | 2026-04-03T15:55:37.563140+00:00 |
| 870668073774874625 | zap.opentimestamps.org | 1,890,890 | 10 | 2026-04-03T16:09:13.785078+00:00 |
| 803518699559124993 | stacker.news | 1,250,000 | 1 | 2026-04-03T19:52:27.443528+00:00 |
| 954895062447161345 | 02ced1a684af490c58ef | 1,200,000 | 1 | 2026-04-03T15:58:58.682914+00:00 |
| 1013684849683857408 | 027b77441f32d88262be | 1,000,000 | 5000 | 2026-04-03T15:52:56.745719+00:00 |
| 1025770681531564032 | 🇨🇭Vix18 | 1,000,000 | 140 | 2026-04-03T15:57:03.720966+00:00 |
| 1012053174460284929 | sharpesnode | 740,000 | 15 | 2026-04-03T15:52:56.391373+00:00 |
| 1026210486136864769 | anon-6205917496 | 588,121 | 1 | 2026-04-03T17:22:23.361263+00:00 |
| 979498834149310465 | Himbeerfeld | 500,000 | 100 | 2026-04-03T15:52:38.629481+00:00 |
| 993825470685249537 | 02a54346ac9c | 500,000 | 86 | 2026-04-04T03:04:13.669959+00:00 |
| 1018591970047098881 | TFrouter | 500,000 | 10 | 2026-04-03T16:01:57.997384+00:00 |
| 988430167185752065 | unique-wallet | 446,915 | 1000 | 2026-04-03T16:12:00.386007+00:00 |
| 951359033382797313 | NinjaFreedman | 300,000 | 0 | 2026-04-03T16:10:56.937860+00:00 |
| 998904114923372545 | ⭐ NorthStarLN | 200,000 | 1 | 2026-04-03T15:52:56.491441+00:00 |
| 981439472191864833 | jack-jack | 150,000 | 1000 | 2026-04-03T15:52:48.334409+00:00 |
| 981675867347091457 | obj-obj | 150,000 | 1000 | 2026-04-03T15:52:33.660130+00:00 |
| 1020295113684680705 | 037bb4ed0c20bfda4e1f | 150,000 | 50 | 2026-04-03T15:51:54.089311+00:00 |
| 989835342999781376 | vitoraspiblitz | 125,000 | 0 | 2026-04-03T19:22:37.100752+00:00 |
| 785685720516329473 | ximTao | 100,000 | 1 | 2026-04-03T16:52:48.331467+00:00 |
