# PayPerQ (PPQ.AI) 🔥

- **Public Key**: `03dd1b795652debf811f93142ea4e7015889929e43220966e2431b38f74535dd23`
- **Color**: #ff5000
- **Last Update**: 2026-05-22T18:41:09.349400+00:00
- **First Seen**: 2023-11-03T00:32:48.317034+00:00
- **Address Types**: Tor, IPv6

## Addresses

- `03dd1b795652debf811f93142ea4e7015889929e43220966e2431b38f74535dd23@7nwdmzcsgckhjxyzqbm346p4uuc56etl4kmabsyzq5x245sbl2ckryqd.onion:9735`
- `03dd1b795652debf811f93142ea4e7015889929e43220966e2431b38f74535dd23@52.37.34.23:9735`
- **Terminal Score**: #304 (17073170 points)
- **Features**: 17 known

## Channel Statistics

- **Open Channels**: 67
- **Closed Channels**: 11
- **Peer Count**: 58
- **Total Capacity**: 719,010,011 sats (7.19010011 BTC)
- **Average Capacity**: 10,731,492 sats
- **Median Capacity**: 4,500,000 sats
- **Capacity Range**: 30,000 – 70,000,000 sats
- **Avg Outbound Fee**: 990 ppm
- **Avg Channel Age**: 129 days

## Channel Analysis

- **Disabled Channels**: 3
- **Fee Range**: 0 – 5,000 ppm (median: 1,598, mean: 1,692)
- **Avg Est. Liquidity**: 98.3%
- **Median Est. Liquidity**: 99.0%

### Capacity Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <100k sat | 1 |
| 100k-500k sat | 2 |
| 500k-1M sat | 1 |
| 1M-5M sat | 21 |
| 5M-10M sat | 15 |
| 10M-50M sat | 25 |
| 50M+ sat | 2 |

### Channel Age Distribution

| Range | Channels |
| --- | ---: |
| <30 days | 15 |
| 1-3 months | 34 |
| 3-6 months | 3 |
| 6-12 months | 12 |
| 1 year+ | 3 |

## Channels (67 total, showing top 50)

| Channel ID | Peer | Capacity (sats) | Fee (ppm) | Last Update |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 1031865274473840641 | bipa | 70,000,000 | 1 | 2026-05-22T18:07:23.258578+00:00 |
| 1025066994098634753 | bipa | 58,000,000 | 1 | 2026-05-22T18:07:28.401680+00:00 |
| 1044611912810889217 | LOOP | 45,000,000 | 0 | 2026-05-22T12:10:35+00:00 |
| 1041327671590584321 | bipa | 35,000,000 | 1 | 2026-05-22T18:37:12.044869+00:00 |
| 1037866408993619969 | bitnob-lnd-2 | 30,000,000 | 0 | 2026-05-22T06:15:18+00:00 |
| 1039501382696370176 | Strike | 30,000,000 | 500 | 2026-05-22T19:40:47.084686+00:00 |
| 1041669619657146368 | bitnob-lnd-2 | 30,000,000 | 0 | 2026-05-22T06:15:18+00:00 |
| 1009241723284815873 | Kraken 🐙⚡ | 27,000,000 | 500 | 2026-05-22T08:36:25+00:00 |
| 1026827312220536833 | cyberdyne.sh | 23,000,000 | 0 | 2026-05-22T17:12:43.391095+00:00 |
| 1026928467284197377 | NullR | 20,656,928 | 1044 | 2026-05-22T13:03:35.815089+00:00 |
| 990214674643091457 | bfx-lnd1 | 20,000,000 | 1 | 2026-05-22T16:07:26.144274+00:00 |
| 1026640395264720897 | lnmarkets.com | 20,000,000 | 1 | 2026-05-22T05:36:16+00:00 |
| 1036136877125271553 | bitnob-lnd-2 | 20,000,000 | 0 | 2026-05-22T06:15:18+00:00 |
| 1038418363849572353 | NikolaTesla | 20,000,000 | 300 | 2026-05-22T13:07:20.841672+00:00 |
| 1042496452488462337 | okx | 20,000,000 | 500 | 2026-05-22T16:07:15.854326+00:00 |
| 1030557955217096704 | yalls.org clearnet-yalls | 16,777,215 | 2500 | 2026-05-22T05:45:08+00:00 |
| 1007050396545318912 | lnmarkets.com | 15,000,000 | 1 | 2026-05-22T05:36:16+00:00 |
| 1044710868778090497 | T🌮CO | 15,000,000 | 1425 | 2026-05-22T17:14:46.293163+00:00 |
| 996067374852866049 | block-iad-1 | 10,000,000 | 997 | 2026-05-22T17:37:37.550763+00:00 |
| 998190531829497857 | 1sats.com⚡️lsp.flashsats.xyz | 10,000,000 | 0 | 2026-05-22T05:36:14+00:00 |
| 1032914208690143232 | brrrrrrrrr | 10,000,000 | 1 | 2026-05-22T07:06:25+00:00 |
| 1034876836783718401 | Megalithic.me | 10,000,000 | 1000 | 2026-05-22T11:36:25+00:00 |
| 1036799882685120512 | okx | 10,000,000 | 500 | 2026-05-22T16:07:05.915794+00:00 |
| 1040926349757513735 | MOLA | 10,000,000 | 350 | 2026-05-22T12:00:01+00:00 |
| 1041073684341981184 | ghostbird | 10,000,000 | 10 | 2026-05-22T00:36:25+00:00 |
| 1043073696066699264 | nicehash-ln1 | 10,000,000 | 2500 | 2026-05-22T05:49:15+00:00 |
| 1043881837107216385 | okx | 10,000,000 | 500 | 2026-05-22T18:37:12.119084+00:00 |
| 1028829522870796289 | Miraidon | 5,060,000 | 100 | 2026-05-22T12:52:25.833317+00:00 |
| 989801258208002049 | jgett-underground-bunker4 | 5,000,000 | 0 | 2026-05-22T10:45:11+00:00 |
| 1011684838098075649 | PayPerQ (PPQ.AI) 🔥 2 | 5,000,000 | 1 | 2026-05-22T09:36:25+00:00 |
| 1023698102116941825 | flashsats.xyz | 5,000,000 | 0 | 2026-05-22T05:51:56+00:00 |
| 1026825113232932865 | kenovios | 5,000,000 | 112 | 2026-05-22T05:34:59+00:00 |
| 1026825113235947521 | Common Bridge | 5,000,000 | 0 | 2026-05-22T05:56:29+00:00 |
| 1027787185798840320 | WalletOfSatoshi.com | 5,000,000 | 800 | 2026-05-22T05:47:44+00:00 |
| 1027787185841242113 | BCash_Is_Trash | 5,000,000 | 470 | 2026-05-22T07:36:25+00:00 |
| 1033471661005471745 | User21952 | 5,000,000 | 1 | 2026-05-22T05:38:22+00:00 |
| 1033963142716981249 | 03cb48cfa183 | 5,000,000 | 248 | 2026-05-22T05:51:02+00:00 |
| 1035411199613599745 | xmrk reloaded | 5,000,000 | 5 | 2026-05-22T18:59:36.175584+00:00 |
| 1040636078860992512 | Authenticity | 5,000,000 | 200 | 2026-05-22T13:46:30.340638+00:00 |
| 1042569020256419840 | nicehash-ln1 | 5,000,000 | 2500 | 2026-05-22T05:49:15+00:00 |
| 1044672385961230336 | Henwen 🐷 | 5,000,000 | 1000 | 2026-05-21T20:16:48+00:00 |
| 1044672385967259648 | Fedi us-east-1 [fedi.xyz] | 5,000,000 | 1000 | 2026-05-21T20:06:41+00:00 |
| 913398394140753920 | bfx-lnd1 | 4,000,000 | 1 | 2026-05-22T16:06:55.841219+00:00 |
| 1039116553627500545 | random_bitcoiner ⚡ | 3,500,000 | 550 | 2026-05-22T05:06:25+00:00 |
| 999519841508655105 | bigGnode | 3,000,000 | 443 | 2026-05-22T16:37:28.280713+00:00 |
| 1033958744569610240 | UnbankMeHarderDaddy | 3,000,000 | 250 | 2026-05-21T20:15:57+00:00 |
| 1033875181736886273 | MILANGA | 2,500,000 | 1995 | 2026-05-22T17:07:53.592895+00:00 |
| 944318860099125249 | ACINQ | 2,000,000 | 499 | 2026-05-22T09:36:25+00:00 |
| 952558600469676033 | JayhawkPleb | 2,000,000 | 20 | 2026-05-22T13:07:05.835576+00:00 |
| 989846338034466816 | Kazumyon | 2,000,000 | 392 | 2026-05-22T12:38:31.418008+00:00 |
