# Top Lightning Nodes by Capacity

- **Top 100 Capacity**: 716,164,695,156 sats (7161.65 BTC)
- **Share of Network**: 146.0%

| # | Alias | Channels | Capacity (sats) | Avg Channel |
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | [bfx-lnd0](/node/033d8656219478701227199cbd6f670335c8d408a92ae88b962c49d4dc0e83e025) | 682 | 59,676,397,987 | 87,502,049 |
| 2 | [bfx-lnd1](/node/03cde60a6323f7122d5178255766e38114b4722ede08f7c9e0c5df9b912cc201d6) | 618 | 47,711,020,047 | 77,202,297 |
| 3 | [Binance](/node/03a1f3afd646d77bdaf545cceaf079bab6057eae52c6319b63b5803d0989d6a72f) | 155 | 38,198,400,000 | 246,441,290 |
| 4 | [ACINQ](/node/03864ef025fde8fb587d989186ce6a4a186895ee44a926bfc370e2c366597a3f8f) | 1,999 | 37,933,188,169 | 18,976,082 |
| 5 | [Kraken 🐙⚡](/node/02f1a8c87607f415c8f22c00593002775941dea48869ce23096af27b0cfdcc0b69) | 1,241 | 31,041,896,008 | 25,013,614 |
| 6 | [LNBiG [Hub-1]](/node/034ea80f8b148c750463546bd999bf7321a0e6dfc60aaf84bd0400a2e8d376c0d5) | 258 | 29,044,616,319 | 112,576,032 |
| 7 | [block-iad-1](/node/027100442c3b79f606f80f322d98d499eefcb060599efc5d4ecb00209c2cb54190) | 626 | 26,654,209,660 | 42,578,609 |
| 8 | [okx](/node/0294ac3e099def03c12a37e30fe5364b1223fd60069869142ef96580c8439c2e0a) | 511 | 23,751,269,646 | 46,479,979 |
| 9 | [LNBiG [Hub-2]](/node/033e9ce4e8f0e68f7db49ffb6b9eecc10605f3f3fcb3c630545887749ab515b9c7) | 163 | 21,472,054,644 | 131,730,396 |
| 10 | [fixedfloat.com](/node/037f990e61acee8a7697966afd29dd88f3b1f8a7b14d625c4f8742bd952003a590) | 184 | 19,116,940,352 | 103,896,414 |
| 11 | [LNBiG [Hub-3]](/node/02c91d6aa51aa940608b497b6beebcb1aec05be3c47704b682b3889424679ca490) | 131 | 17,463,723,877 | 133,310,869 |
| 12 | [Megalithic.me](/node/0322d0e43b3d92d30ed187f4e101a9a9605c3ee5fc9721e6dac3ce3d7732fbb13e) | 219 | 16,323,794,953 | 74,537,876 |
| 13 | [Boltz](/node/026165850492521f4ac8abd9bd8088123446d126f648ca35e60f88177dc149ceb2) | 667 | 16,008,989,888 | 24,001,484 |
| 14 | [cyberdyne.sh](/node/03a93b87bf9f052b8e862d51ebbac4ce5e97b5f4137563cd5128548d7f5978dda9) | 295 | 15,821,494,280 | 53,632,184 |
| 15 | [WalletOfSatoshi.com](/node/035e4ff418fc8b5554c5d9eea66396c227bd429a3251c8cbc711002ba215bfc226) | 1,170 | 14,718,323,416 | 12,579,763 |
| 16 | [LOOP](/node/021c97a90a411ff2b10dc2a8e32de2f29d2fa49d41bfbb52bd416e460db0747d0d) | 86 | 11,132,632,477 | 129,449,214 |
| 17 | [Authenticity](/node/026f46207fd290a33cbd86e29b3ad0a47cdd44ab9aa5267cde66483e10aa9d3180) | 186 | 10,505,707,590 | 56,482,298 |
| 18 | [LNBiG [Edge-3]](/node/03da1c27ca77872ac5b3e568af30673e599a47a5e4497f85c7b5da42048807b3ed) | 116 | 10,237,194,871 | 88,251,679 |
| 19 | [Strike](/node/03c8e5f583585cac1de2b7503a6ccd3c12ba477cfd139cd4905be504c2f48e86bd) | 318 | 9,452,003,493 | 29,723,281 |
| 20 | [e960fd8385a1603003727](/node/039174f846626c6053ba80f5443d0db33da384f1dde135bf7080ba1eec465019c3) | 170 | 8,893,633,064 | 52,315,488 |
| 21 | [LifeIsGood](/node/0391904d140fdf88d19423513945a5fcc49c606521b65a85f6d6fe46ebdd1c7665) | 157 | 8,844,688,298 | 56,335,594 |
| 22 | [LNBiG [Edge-4]](/node/039edc94987c8f3adc28dab455efc00dea876089a120f573bd0b03c40d9d3fb1e1) | 101 | 8,553,627,719 | 84,689,383 |
| 23 | [LNBiG [Edge-2]](/node/03bc9337c7a28bb784d67742ebedd30a93bacdf7e4ca16436ef3798000242b2251) | 73 | 7,661,374,222 | 104,950,331 |
| 24 | [nicehash-ln1](/node/037659a0ac8eb3b8d0a720114efc861d3a940382dcfa1403746b4f8f6b2e8810ba) | 656 | 7,193,547,265 | 10,965,773 |
| 25 | [LNBiG [Edge-1]](/node/0390b5d4492dc2f5318e5233ab2cebf6d48914881a33ef6a9c6bcdbb433ad986d0) | 86 | 6,964,239,905 | 80,979,533 |
| 26 | [1sats.com⚡️lsp.flashsats.xyz](/node/02e4971e61a3f55718ae31e2eed19aaf2e32caf3eb5ef5ff03e01aa3ada8907e78) | 228 | 6,756,743,271 | 29,634,838 |
| 27 | [Julia⚡️LND01](/node/03632f5c3e45832ddf045469f117b503764ad71866d961ae5ec8df2c4378ac019a) | 166 | 6,553,798,520 | 39,480,713 |
| 28 | [kappa](/node/0324ba2392e25bff76abd0b1f7e4b53b5f82aa53fddc3419b051b6c801db9e2247) | 604 | 6,414,918,471 | 10,620,725 |
| 29 | [SilentBob](/node/02e9046555a9665145b0dbd7f135744598418df7d61d3660659641886ef1274844) | 107 | 6,398,480,738 | 59,798,885 |
| 30 | [BC.GAME](/node/02c197ffa4c2aa4105dd4c4b7279ba1b9061b22910ebbfa759b0001bed9ee48a16) | 40 | 5,936,839,316 | 148,420,982 |
| 31 | [yalls.org clearnet-yalls](/node/0288be11d147e1525f7f234f304b094d6627d2c70f3313d7ba3696887b261c4447) | 104 | 5,888,078,470 | 56,616,139 |
| 32 | [Sunny Sarah ☀️](/node/03423790614f023e3c0cdaa654a3578e919947e4c3a14bf5044e7c787ebd11af1a) | 489 | 5,883,064,078 | 12,030,805 |
| 33 | [ed528ad49bedd1f7a638a](/node/02a98e8c590a1b5602049d6b21d8f4c8861970aa310762f42eae1b2be88372e924) | 136 | 5,725,169,664 | 42,096,835 |
| 34 | [lnmarkets.com](/node/03271338633d2d37b285dae4df40b413d8c6c791fbee7797bc5dc70812196d7d5c) | 319 | 5,377,523,932 | 16,857,441 |
| 35 | [BitcoinVN 22](/node/026af41af0e3861ba170cc0eef8f45a1015125dac57c28df53752dcaeea793b28f) | 104 | 5,377,059,989 | 51,702,499 |
| 36 | [BCash_Is_Trash](/node/0298f6074a454a1f5345cb2a7c6f9fce206cd0bf675d177cdbf0ca7508dd28852f) | 473 | 5,248,178,775 | 11,095,515 |
| 37 | [lndnode08](/node/02e20917565c68c798687ab39d4cc0b3409ac079bd360f03e8bb18c8090da426a2) | 127 | 4,929,808,860 | 38,817,392 |
| 38 | [Uncle Jim's Node](/node/02f31f23d87a366e5ed28f72546193f85cba1073b7386eafd53b0d349df79ee6f1) | 127 | 4,891,323,604 | 38,514,359 |
| 39 | [routing.blinkbtc.com](/node/02dfb4c1dd59216fa6a28d0f012e188516f63517db68c4e4b82c3af41343a05bc4) | 158 | 4,872,463,608 | 30,838,377 |
| 40 | [allNice | torq.co | second.tech](/node/0326e692c455dd554c709bbb470b0ca7e0bb04152f777d1445fd0bf3709a2833a3) | 239 | 4,733,612,246 | 19,805,908 |
| 41 | [The Continental](/node/03c157946cc1cd376b929e36006e645fae490b1b1d4156b40db804e01b4bda48cd) | 157 | 4,380,217,861 | 27,899,476 |
| 42 | [IBEX_Ops1](/node/03501a74753e0f6ae270a1e4e2ffbbc37f7a796360e650c1121c18e116b22ac106) | 143 | 4,027,161,458 | 28,161,968 |
| 43 | [Tachyon](/node/02b21730bc36061609cc1fe1bd7f5d3068e0a5e511aaf210a82c046b58020c4aa8) | 28 | 3,711,250,000 | 132,544,642 |
| 44 | [River Financial 1](/node/03037dc08e9ac63b82581f79b662a4d0ceca8a8ca162b1af3551595b8f2d97b70a) | 61 | 3,075,870,000 | 50,424,098 |
| 45 | [lndus1.zaphq.io](/node/03b428ba4b48b524f1fa929203ddc2f0971c2077c2b89bb5b22fd83ed82ac2f7e1) | 50 | 2,965,317,805 | 59,306,356 |
| 46 | [NoonesProdMainnetNode](/node/03284287b86a1378fdfa5ab34d7a7528f10bbdfab4c301d34087ca8996aa2571de) | 41 | 2,958,142,999 | 72,149,829 |
| 47 | [OpenNode.com 2](/node/028d98b9969fbed53784a36617eb489a59ab6dc9b9d77fcdca9ff55307cd98e3c4) | 72 | 2,952,763,640 | 41,010,606 |
| 48 | [OpenNode.com 1](/node/03abf6f44c355dec0d5aa155bdbdd6e0c8fefe318eff402de65c6eb2e1be55dc3e) | 68 | 2,929,546,085 | 43,081,560 |
| 49 | [adam.masterofpearls.net](/node/029efe15ef5f0fcc2fdd6b910405e78056b28c9b64e1feff5f13b8dce307e67cad) | 173 | 2,858,063,548 | 16,520,598 |
| 50 | [lndus0.zaphq.io](/node/027cd974e47086291bb8a5b0160a889c738f2712a703b8ea939985fd16f3aae67e) | 48 | 2,778,444,200 | 57,884,254 |
| 51 | [flashsats.xyz](/node/038ba8f67ba8ff5c48764cdd3251c33598d55b203546d08a8f0ec9dcd9f27e3637) | 136 | 2,701,800,000 | 19,866,176 |
| 52 | [LQwD-Canada](/node/0364913d18a19c671bb36dd04d6ad5be0fe8f2894314c36a9db3f03c2d414907e1) | 548 | 2,638,978,899 | 4,815,654 |
| 53 | [Garlic🧄](/node/033b63e4a9931dc151037acbce12f4f8968c86f5655cf102bbfa85a26bd4adc6d9) | 223 | 2,536,546,024 | 11,374,645 |
| 54 | [Azteco](/node/02abfbe63425b1ba4f245af72a0a85ba16cd13365704655b2abfc13e53ad338e02) | 138 | 2,440,523,428 | 17,684,952 |
| 55 | [033b74d74d6b7d96](/node/033b74d74d6b7d96e89ebc9e135c4ffb0526fbe8293eb02c05f0c28146d078605d) | 20 | 2,393,355,521 | 119,667,776 |
| 56 | [031015a7839468a3c](/node/031015a7839468a3c266d662d5bb21ea4cea24226936e2864a7ca4f2c3939836e0) | 82 | 2,369,802,040 | 28,900,024 |
| 57 | [Electrum Trampoline](/node/03ecef675be448b615e6176424070673ef8284e0fd19d8be062a6cb5b130a0a0d1) | 47 | 2,360,990,598 | 50,233,842 |
| 58 | [PaidlyInteractive2⚡](/node/034b3ecd8d87edf1e13aa23cb34c4f719d2faeeeae10010d44d91f5e432c8e4b5e) | 34 | 2,313,938,516 | 68,057,015 |
| 59 | [cwallet.com](/node/0371ccb71e3838984f6903b40b76581c4fceda54e22cb9c6a7d20681c036de0571) | 95 | 2,295,458,002 | 24,162,715 |
| 60 | [02dfe525d9c5b4bb52a5](/node/02dfe525d9c5b4bb52a55aa3d67115fa4a6326599c686dbd1083cffe0f45c114f8) | 117 | 2,279,213,325 | 19,480,455 |
| 61 | [speed6](/node/03ac2abafea57755b9487247b01234ca7c8e7511fd424f012ce24bf6d8836dcc45) | 47 | 2,236,000,017 | 47,574,468 |
| 62 | [Snow](/node/02b7291fcf57fd64cb9610beedf37eac46212762608813ccf8090520701b94ae62) | 12 | 2,188,000,000 | 182,333,333 |
| 63 | [c-otto.de](/node/027ce055380348d7812d2ae7745701c9f93e70c1adeb2657f053f91df4f2843c71) | 44 | 2,182,105,094 | 49,593,297 |
| 64 | [connect-to-this-node-please](/node/026c2595bddf44ca1eadb65ad26942b325616690d104442f8560a7faaf67c4c323) | 88 | 2,162,550,078 | 24,574,432 |
| 65 | [OneKey](/node/0378a5312ca36773971df43f833b571d024fd7d5d216fbdf7e241b710714ef1be1) | 35 | 2,145,361,726 | 61,296,049 |
| 66 | [speed8](/node/03d8030d99b91d13728c2005121d3bffc3855b8674cd87319d116622f908fe8319) | 36 | 2,116,999,999 | 58,805,555 |
| 67 | [Boltz|CLN](/node/02d96eadea3d780104449aca5c93461ce67c1564e2e1d73225fa67dd3b997a6018) | 217 | 2,106,750,066 | 9,708,525 |
| 68 | [lndeu1.zaphq.io](/node/024c2804815582a504c466a90e11f30ff800e108fd691274faf6f026a12d0ab976) | 27 | 2,004,710,530 | 74,248,538 |
| 69 | [Narodowy Bank Polski|NBP](/node/037c0bb263a4fe95f0ed598b50cf51e5732a6bc1c48d1c81c5e89f2442939dffdd) | 23 | 1,977,545,705 | 85,980,248 |
| 70 | [speed1](/node/031df8ea711416b52d33c2f4a9b2a41d82f1da3c7672ffef2c24b0751cbdb75404) | 53 | 1,937,081,034 | 36,548,698 |
| 71 | [River Financial 2](/node/03aab7e9327716ee946b8fbfae039b0db85356549e72c5cca113ea67893d0821e5) | 28 | 1,896,000,000 | 67,714,285 |
| 72 | [xmrk reloaded](/node/02cad4ec4c8b0dc2c7035a1898f979c8c7169bdff74e01ad6ca7aea59d85c59e8b) | 231 | 1,861,935,369 | 8,060,326 |
| 73 | [block-pdx-1](/node/028a33a72ecb09967e67b08a04179fce74730bbc4cb2544c7d6876d20c6450c5eb) | 52 | 1,861,150,571 | 35,791,357 |
| 74 | [Goblin⚡Node](/node/02a0f17d3ddb81b3b0c048956baebdf68468c9d7c8b851e5d26354a64a54cff562) | 68 | 1,844,866,319 | 27,130,387 |
| 75 | [CryptoChill](/node/03df3f0a2fd6bea5429a596461ce784c922b2981ada1af89cfefcd9ccfb16c16a7) | 112 | 1,812,917,799 | 16,186,766 |
| 76 | [Bitrefill](/node/030bd936b47a53af5eba629529dff8b2222aa9ae0ed2c12476b2bcf28bc996b8a6) | 44 | 1,808,581,488 | 41,104,124 |
| 77 | [speed7](/node/03edcf2358b9920ec2ecb28499a0f51629ef796d891504b5423ba4b5ad18cbfbf9) | 39 | 1,804,999,120 | 46,282,028 |
| 78 | [IBEX_Routing](/node/03d35779ff612c574b92494d74300ce467e0eb510181a6ae3eb74d8ada891d82aa) | 83 | 1,792,619,100 | 21,597,820 |
| 79 | [Zap-O-Matic](/node/026d0169e8c220d8e789de1e7543f84b9041bbb3e819ab14b9824d37caa94f1eb2) | 76 | 1,769,905,811 | 23,288,234 |
| 80 | [Common Bridge](/node/0278f045df017c64c27bb8126c0dd52bbcd82021c0f89a913bf32a13d9e253f692) | 77 | 1,687,832,972 | 21,919,908 |
| 81 | [PaidlyInteractive⚡](/node/02ba0c09d94698745ebbda922c6d19d54437a89aab333f1539d8cfafb819173feb) | 25 | 1,661,872,170 | 66,474,886 |
| 82 | [lndeu0.zaphq.io](/node/0335e4265f783f37378e969c6a123557cf5d22cc97ec42ea3abff5dfaa64afea83) | 31 | 1,644,220,944 | 53,039,385 |
| 83 | [i'llTryAnythingOnce](/node/020d1617e27ac022395352f2b3774969593d3d6ddff6fb117d820a9dda8da45217) | 159 | 1,643,989,634 | 10,339,557 |
| 84 | [The Bitcoin Company](/node/026ec3e3438308519a75ca4496822a6c1e229174fbcaadeeb174704c377112c331) | 75 | 1,639,922,487 | 21,865,633 |
| 85 | [CoinGate](/node/0242a4ae0c5bef18048fbecf995094b74bfb0f7391418d71ed394784373f41e4f3) | 1,322 | 1,634,453,587 | 1,236,349 |
| 86 | [Nodelou🐈](/node/03641a88d80a2a85bbecd770577aca9b5495616e9fef63d66ef2631b7cca1d395d) | 94 | 1,577,137,968 | 16,778,063 |
| 87 | [MOLA](/node/025f1458d1ca75cb46b289b033a9c520f88d66aa54c2034c95070be76d2def3021) | 155 | 1,569,275,849 | 10,124,360 |
| 88 | [VIVA](/node/02f6155b106a9f92a13738833ec7e25da58fab1fdef3ac085571c3984bb277d547) | 172 | 1,557,193,598 | 9,053,451 |
| 89 | [Babylon-4a](/node/0340cfadaa3324e0dd176a9969be050114278f93260e1b6333bd2a2a2ea03c64a3) | 252 | 1,550,217,630 | 6,151,657 |
| 90 | [absolute.money](/node/036635ba9a28a8ba133bb630ddf67f84b56d20073c8f2b5fca92dfa571507cd973) | 135 | 1,547,008,566 | 11,459,322 |
| 91 | [points-nexus](/node/0379dbd35a22abe30d87f89664bad7aea31e4ba15a2e69ec4946113cfb9843c445) | 41 | 1,535,064,029 | 37,440,586 |
| 92 | [Voltage](/node/031f2669adab71548fad4432277a0d90233e3bc07ac29cfb0b3e01bd3fb26cb9fa) | 115 | 1,512,826,951 | 13,155,016 |
| 93 | [Open_Hand](/node/0206db3b9c7475b246d380987bb77cf55acb65e2b0913b6e7d97063efd6d3d3d95) | 160 | 1,511,654,925 | 9,447,843 |
| 94 | [YTMND](/node/03b006c37dfb8681e5db9f513386d06c9d18bd514fae5d79a7ed2d5991c7d57330) | 54 | 1,509,752,238 | 27,958,374 |
| 95 | [🇨🇭Vix18](/node/03d32e5618df518e911e2c0bf4686e9d236ae9ab0afd442f0a5de28b74d64338b3) | 382 | 1,450,379,253 | 3,796,804 |
| 96 | [03ae4b2ec2702284](/node/03ae4b2ec2702284ad54d65d487da02d0d178d0dc533a4cf4e202f19411ab03dca) | 17 | 1,449,148,318 | 85,244,018 |
| 97 | [LQwD-Sweden](/node/032312e5e15e89211df36e473d76af60672e3efebfe42a9b2113acbb456050b502) | 96 | 1,433,712,761 | 14,934,507 |
| 98 | [Fedi us-east-1 [fedi.xyz]](/node/02dd3fcdaa17b9bc83bf7138fbea85d0e83385a68b5fc8f9933658c8ee04644f68) | 122 | 1,431,718,497 | 11,735,397 |
| 99 | [02e1221434a21b8c](/node/02e1221434a21b8ce5818e92c6ec76301824dc87ed94b4628242e4b1f4a6ff445f) | 28 | 1,400,000,000 | 50,000,000 |
| 100 | [Rust-eze (now BoltTrustiC)](/node/03e81689bfd18d0accb28d720ed222209b1a5f2c6825308772beac75b1fe35d491) | 85 | 1,377,817,312 | 16,209,615 |
